Item no. | 49066056 |
Marke | Freudenberg |
Material | HGW HG650 |
Gewicht | 107 Gram |
Verpackungseinheit | 1 |
Stangendurchmesser (d) | 300 |
Außendurchmesser (DF) | 305 |
Breite (H) | 39.5 |
Einbauraumbreite (L) | 40 |
Material | HGW HG650 |
Gestaltung | SBK |
Menge per PC |
Pro Stück |
---|---|
2+ | € 353,3058 |
5+ | € 159,9640 |
10+ | € 135,3520 |
20+ | € 114,3520 |
50+ | € 99,1620 |
100+ | € 79,6180 |
200+ | € 72,3800 |
500+ | € 68,1100 |
Artikelnummer | 49066056 |
Mindestumsatz von | 2 |
Stangendurchmesser (d) | 300 |
Außendurchmesser (DF) | 305 |
Breite (H) | 39.5 |
Einbauraumbreite (L) | 40 |
Material | HGW HG650 |
Gestaltung | SBK |
HS-code | 84833080 |
Abmessungen | 300.00X305.00X39.50X2.50 |
Dicke(n) | 2.5 |
Einheit | pcs Stuks |
Gewicht | 107 Gram |
Herkunftsland | DE |
Marke | Freudenberg |
Modell | SBK |
Verpackungsbeschreibung | 1 |
Verpackungseinheit | 1 |
Auch gefunden in | |
Stangenführungsringe |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.