Item no. | 49319344 |
Marke | Freudenberg |
Material | HGW HG650 |
Gewicht | 100 Gram |
Verpackungseinheit | 1 |
Stangendurchmesser (d) | 450 |
Außendurchmesser (DF) | 455 |
Breite (H) | 24.5 |
Einbauraumbreite (L) | 25 |
Material | HGW HG650 |
Gestaltung | SBK |
Menge per PC |
Pro Stück |
---|---|
1+ | € 431,5950 |
2+ | € 283,9060 |
5+ | € 195,4680 |
10+ | € 165,3960 |
20+ | € 139,7480 |
50+ | € 121,1700 |
100+ | € 97,2860 |
200+ | € 88,4380 |
500+ | € 83,2160 |
Artikelnummer | 49319344 |
Stangendurchmesser (d) | 450 |
Außendurchmesser (DF) | 455 |
Breite (H) | 24.5 |
Einbauraumbreite (L) | 25 |
Material | HGW HG650 |
Gestaltung | SBK |
HS-code | 84833080 |
Abmessungen | 450.00X455.00X24.50X2.50 |
Dicke(n) | 2.5 |
Einheit | pcs Stuks |
Gewicht | 100 Gram |
Herkunftsland | DE |
Marke | Freudenberg |
Modell | SBK |
Verpackungsbeschreibung | 1 |
Verpackungseinheit | 1 |
Auch gefunden in | |
Stangenführungsringe |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.