Item no. | 49017997 |
Material | HGW HG600 |
Gewicht | 252 Gram |
Verpackungseinheit | 1 |
Stangendurchmesser (d) | 810 |
Außendurchmesser (DF) | 818 |
Breite (H) | 19.8 |
Einbauraumbreite (L) | 20 |
Material | HGW HG600 |
Gestaltung | SB |
Menge | Pro Stück |
---|---|
1+ | € 980,0579 |
2+ | € 644,7200 |
5+ | € 443,8600 |
10+ | € 375,5600 |
20+ | € 317,3200 |
50+ | € 275,1600 |
100+ | € 220,9200 |
200+ | € 200,8400 |
500+ | € 189,0000 |
Artikelnummer | 49017997 |
Stangendurchmesser (d) | 810 |
Außendurchmesser (DF) | 818 |
Breite (H) | 19.8 |
Einbauraumbreite (L) | 20 |
Material | HGW HG600 |
Gestaltung | SB |
Abmessungen | 810.00 X818.00 X 19.80 X 4.00 |
Dicke(n) | 4 |
Einheit | pcs Stuks |
Gewicht | 252 Gram |
Herkunftsland | DE |
Katalogartikel | No |
Modell | SB |
Verfügbarkeit | active |
Verpackungseinheit | 1 |
Auch gefunden in | |
Stangenführungsringe |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.