| Item no. | 49305911 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | FKM |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Innendurchmesser (dM) | 14.7 |
| Außendurchmesser (DM) | 22 |
| Material | FKM |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 14,5500 |
| 2+ | € 14,5548 |
| 5+ | € 14,5537 |
| 10+ | € 14,5559 |
| 20+ | € 14,5543 |
| 50+ | € 7,4227 |
| 100+ | € 5,5306 |
| 200+ | € 4,3664 |
| 500+ | € 3,2020 |
| 1000+ | € 2,3287 |
| 2500+ | € 1,7466 |
| 5000+ | € 1,4555 |
| 10000+ | € 1,3099 |
| Artikelnummer | 49305911 |
| Innendurchmesser (dM) | 14.7 |
| Außendurchmesser (DM) | 22 |
| Abmessungen | |
| Abmessungen | 14.7x22x1.5 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Marke | Freudenberg |
| Modell | USIT I |
| Logistik | |
| HS-code | 39269097 |
| Herkunftsland | TW |
| Material | |
| Material | FKM |
| Compound | 75 FKM 177645 |
| Außenmaterial | SPCC |
| Technische Daten | |
| Härte | 75 Shore A |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Auch gefunden in | |
| USIT-Ring Schraubendichtungen | |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.