| Item no. | 49392480 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | EPDM |
| Verpackungseinheit | 5 |
| Innendurchmesser (dM) | 5.2 |
| Außendurchmesser (DM) | 10.7 |
| Material | EPDM |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 10+ | € 7,3140 |
| 20+ | € 7,3174 |
| 50+ | € 7,3177 |
| 100+ | € 6,2931 |
| 200+ | € 6,2931 |
| 500+ | € 5,2687 |
| 1000+ | € 4,9759 |
| 2500+ | € 4,6832 |
| 5000+ | € 4,3906 |
| 10000+ | € 4,0978 |
| Artikelnummer | 49392480 |
| Mindestumsatz von | 5 |
| Innendurchmesser (dM) | 5.2 |
| Außendurchmesser (DM) | 10.7 |
| Abmessungen | |
| Abmessungen | 5.2x10.7x1 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Katalogartikel | 49450220 |
| Marke | Freudenberg |
| Modell | USIT A HY |
| Nachfolgeartikel | 49450220 |
| Logistik | |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 73182900 |
| Material | |
| Material | EPDM |
| Compound | 70 EPDM 253815 |
| Technische Daten | |
| Härte | 70 Shore A |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 5 |
| Verpackungseinheit | 5 |