| Item no. | 49352202 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | FKM |
| Gewicht | 135.2 Gram |
| Verpackungseinheit | 32 |
| Gestaltung | MSS7 |
| NEU - Innendurchmesser (d1) | 65 mm |
| NEU - Außendurchmesser (d2) | 100 mm |
| NEU - Dichtungsbreite (b) | 10 mm |
| NEU - Dichtungsbreite (b1) | 18 mm |
| Material | FKM |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 32+ | € 129,9832 |
| 50+ | € 118,3193 |
| 100+ | € 107,1766 |
| 200+ | € 95,7401 |
| 500+ | € 80,6045 |
| Artikelnummer | 49352202 |
| Mindestumsatz von | 32 |
| Außendurchmesser (d2) | 100 |
| Breite (b) | 10 |
| Breite (einschließlich Lippe) (b1) | 18 |
| Innerdurchmesser (d1) | 65 |
| Produktname | Simmerring® |
| Abmessungen | |
| NEU - Innendurchmesser (d1) | 65 mm |
| NEU - Außendurchmesser (d2) | 100 mm |
| NEU - Dichtungsbreite (b) | 10 mm |
| NEU - Dichtungsbreite (b1) | 18 mm |
| Abmessungen | 65x100x10 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Marke | Freudenberg |
| Modell | Simmerring |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | MSS7 |
| Logistik | |
| Gewicht | 135.2 Gram |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 84879090 |
| Material | |
| Material | FKM |
| Compound | 75 FKM 585 |
| Technische Daten | |
| Härte | 75 Shore A |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 32 |
| Verpackungseinheit | 32 |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.