Item no. | 49436464 |
Material | 75 FKM 595 |
Gewicht | 3.7 Gram |
Verpackungseinheit | 200 |
Wellendurchmesser (d1) | 12 |
Außendurchmesser (d2) | 22 |
Breite (w) | 5 |
Härte | 75 Shore A |
Material | 75 FKM 595 |
Gestaltung | PPS |
Menge per PC |
Pro Stück |
---|---|
200+ | € 10,2727 |
500+ | € 8,8620 |
1000+ | € 7,6020 |
Lieferfrist | Eingesendet 3 - 5 - tag(e) |
Vorrätig | Ja, 120 Stck |
Artikelnummer | 49436464 |
Mindestumsatz von | 200 |
Wellendurchmesser (d1) | 12 |
Außendurchmesser (d2) | 22 |
Breite (w) | 5 |
Härte | 75 Shore A |
Material | 75 FKM 595 |
Gestaltung | PPS |
Abmessungen | 12.00X22.00X0.00X5.00 |
Alternative Produktnummer | 49436466 |
Einheit | pcs Stuks |
Gewicht | 3.7 Gram |
Herkunftsland | DE |
Katalogartikel | Yes |
Konstruktionsnorm (DIN3760 / 3761) | AS |
Modell | PPS |
Profildichtlippe | PPS |
Staublippenform | SL |
Verfügbarkeit | active |
Verpackungsbeschreibung | Industry Pack |
Verpackungseinheit | 200 |
Auch gefunden in | |
Simmerringe |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.