31 - 44 von 44 Ergebnisse
| Art.-Nr. | Außendurchmesser (D) | Innendurchmesser (D) | Breite (b) | Material | Gestaltung | Lager | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
67110580 | 100 | 90.6 | 7.1 | PTFE | KNA44 | 175 | € 62,80 | Details | |
|
|
67110582 | 110 | 100.6 | 7.1 | PTFE | KNA44 | 2 | € 71,16 | Details | |
|
|
67110585 | 125 | 112.8 | 9.5 | PTFE | KNA44 | ? | € 77,66 | Details | Angebot |
|
|
67110586 | 130 | 117.8 | 9.5 | PTFE | KNA44 | 31 | € 79,74 | Details | |
|
|
67110589 | 145 | 132.8 | 9.5 | PTFE | KNA44 | ? | € 85,22 | Details | Angebot |
|
|
67110590 | 150 | 137.8 | 9.5 | PTFE | KNA44 | ? | € 85,22 | Details | Angebot |
|
|
67110591 | 160 | 147.8 | 9.5 | PTFE | KNA44 | ? | € 153,30 | Details | Angebot |
|
|
67110592 | 170 | 157.8 | 9.5 | PTFE | KNA44 | ? | € 159,96 | Details | Angebot |
|
|
67130500 | 46 | 39.8 | 4.8 | PTFE | KNA44 | ? | € 27,48 | Details | Angebot |
|
|
67163087 | 46 | 36.6 | 7.1 | PE | KNA44 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67177845 | 50 | 40.6 | 7.1 | PTFE | KNA44 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67186586 | 90 | 80.6 | 7.1 | PTFE | KNA44 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67803903 | 130 | 117.8 | 9.5 | PTFE | KNA44 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67803904 | 150 | 137.8 | 9.5 | PTFE | KNA44 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |