181 - 210 von 316 Ergebnisse
| Art.-Nr. | Material | Gestaltung | Außendurchmesser (D) | Einbauraumbreite (L) | Innendurchmesser (d) | Breite (H) | Lager | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40421165 | 94 AU 925 | AU N | 42 | 25 | 8.5 | ? | € 12,12 | Details | Angebot | |
|
|
14137 | 94 AU 925 | AU N | 50 | 30 | 10 | ? | € 4,38 | Details | Angebot | |
|
|
40421115 | 94 AU 925 | AU N | 37 | 30 | 8 | ? | € 19,80 | Details | Angebot | |
|
|
14149 | 94 AU 925 | AU N | 50 | 32 | 10 | ? | € 4,38 | Details | Angebot | |
|
|
40421170 | 94 AU 925 | AU N | 55 | 35 | 10 | 120 | € 14,78 | Details | ||
|
|
12344 | 94 AU 925 | AU N | 45 | 35 | 8 | ? | € 4,17 | Details | Angebot | |
|
|
40421174 | 94 AU 925 | AU N | 65 | 40 | 12 | 195 | € 17,02 | Details | ||
|
|
14188 | 94 AU 925 | AU N | 65 | 45 | 10 | 300 | € 5,85 | Details | ||
|
|
40421177 | 94 AU 925 | AU N | 65 | 45 | 10 | ? | € 17,02 | Details | Angebot | |
|
|
14192 | 94 AU 925 | AU N | 63 | 45 | 10 | ? | € 5,85 | Details | Angebot | |
|
|
14207 | 94 AU 925 | AU N | 70 | 50 | 10 | ? | € 6,16 | Details | Angebot | |
|
|
14211 | 94 AU 925 | AU N | 62 | 50 | 9 | ? | € 5,85 | Details | Angebot | |
|
|
40421181 | 94 AU 925 | AU N | 70 | 50 | 18 | ? | € 17,88 | Details | Angebot | |
|
|
14212 | 94 AU 925 | AU N | 70 | 50 | 18 | ? | € 6,16 | Details | Angebot | |
|
|
13799 | 94 AU 925 | AU N | 63 | 50 | 6 | ? | € 6,80 | Details | Angebot | |
|
|
12297 | 94 AU 925 | AU N | 65 | 53 | 6 | ? | € 5,85 | Details | Angebot | |
|
|
14227 | 94 AU 925 | AU N | 75 | 55 | 10 | ? | € 6,51 | Details | Angebot | |
|
|
14454 | 94 AU 925 | AU N | 80 | 60 | 18 | ? | € 6,65 | Details | Angebot | |
|
|
40421249 | 94 AU 925 | AU N | 90 | 70 | 18 | 20 | € 20,47 | Details | ||
|
|
11766 | 94 AU 925 | AU N | 16 | 8 | 6 | ? | € 2,88 | Details | Angebot | |
|
|
14501 | 94 AU 925 | AU N | 120 | 90 | 15 | ? | € 18,49 | Details | Angebot | |
|
|
40421252 | 94 AU 925 | AU N | 120 | 90 | 15 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot | |
|
|
11781 | 94 AU 925 | AU N | 16 | 10 | 4 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot | |
|
|
14295 | 94 AU 925 | AU N | 120 | 100 | 18 | ? | € 46,26 | Details | Angebot | |
|
|
528219 | 94 AU 925 | AU N | 1120 | 1080 | 35 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot | |
|
|
49069896 | 90 AU 983 | AU N | 25 | 12 | 8 | 38 |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot | |
|
|
49412694 | 90 EU 21761 | AU N | 22 | 12 | 5 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot | |
|
|
49067500 | 94 AU 21700 | AU N | 22 | 12 | 5 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot | |
|
|
49416641 | 90 EU 21761 | AU N | 22 | 14 | 8 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot | |
|
|
49083229 | 94 AU 21700 | AU N | 22 | 14 | 8 | 153 |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
Für unvergleichliche Leistung in hydraulischen Systemen gibt es die Merkel AU N Stangendichtung. Mit einem symmetrischen Profil für Stangen und/oder Kolben bietet dieser U-Ring die ultimative Lösung. In Situationen mit einfachwirkenden Kolben- und/oder Stangendichtungen sind Ersatzteile die bevorzugte Wahl, um eine kontinuierliche Effizienz sicherzustellen.
Die Vielseitigkeit der AU N Stangendichtungen zeigt sich in einer Vielzahl von Anwendungen. Ob es sich um Verladeplattformen, landwirtschaftliche Maschinen, Kräne, Spritzgießmaschinen, Standardzylinder oder Spezialzylinder handelt, die AU N Stangendichtung garantiert Zuverlässigkeit und erstklassige Leistung in verschiedenen Branchen.
Die AU N Stangendichtung bietet nicht nur Zuverlässigkeit, sondern auch Vielseitigkeit in der Anwendung. Mit ihrem symmetrischen Profil für sowohl Stangen als auch Kolben ist dieser U-Ring perfekt für verschiedene hydraulische Systeme geeignet. Ob es sich um Verladeplattformen, landwirtschaftliche Maschinen, Kräne, Spritzgießmaschinen, Standardzylinder oder Spezialzylinder handelt, die AU N Stangendichtung ist die ultimative Wahl für optimale Leistung und langfristige Zuverlässigkeit.