1 - 30 von 185 Ergebnisse
| Art.-Nr. | Material | Gestaltung | Außendurchmesser (D) | Nutbreite (L) | Innendurchmesser (d) | Breite (H) | Lager | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
49340922 | AU | AU N | 18 | 12 | 4 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot | |
|
|
523782 | AU | AU N | 18 | 12 | 4 | ? | € 10,48 | Details | Angebot | |
|
|
528151 | AU | AU N | 34 | 19.5 | 8 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot | |
|
|
49308700 | AU | AU N | 10 | 4 | 4 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot | |
|
|
14342 | AU | AU N | 105 | 96 | 11 | ? | € 38,02 | Details | Angebot | |
|
|
13639 | AU | AU N | 22 | 7 | 10 | 6 | ? | € 2,68 | Details | Angebot |
|
|
40421144 | AU | AU N | 16 | 7 | 10 | 6 | 140 | € 8,27 | Details | |
|
|
13641 | AU | AU N | 16 | 7 | 10 | 6 | 1000 | € 2,63 | Details | |
|
|
14529 | AU | AU N | 140 | 16 | 110 | 15 | 111 | € 60,54 | Details | |
|
|
14530 | AU | AU N | 130 | 19 | 110 | 18 | ? | € 55,89 | Details | Angebot |
|
|
40421188 | AU | AU N | 20 | 9 | 12 | 8 | 5 | € 8,43 | Details | |
|
|
40421156 | AU | AU N | 25 | 9 | 12 | 8 | 290 | € 8,43 | Details | |
|
|
40421146 | AU | AU N | 22 | 9 | 12 | 8 | 200 | € 8,43 | Details | |
|
|
13655 | AU | AU N | 22 | 9 | 12 | 8 | ? | € 2,68 | Details | Angebot |
|
|
14256 | AU | AU N | 24 | 10 | 12 | 9 | ? | € 2,68 | Details | Angebot |
|
|
40421147 | AU | AU N | 18 | 7 | 12 | 6 | 155 | € 8,27 | Details | |
|
|
13658 | AU | AU N | 18 | 7 | 12 | 6 | ? | € 2,63 | Details | Angebot |
|
|
13660 | AU | AU N | 22 | 6 | 12 | 5 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
13664 | AU | AU N | 30 | 9 | 14 | 8 | ? | € 11,25 | Details | Angebot |
|
|
40421157 | AU | AU N | 22 | 7 | 14 | 6 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
13667 | AU | AU N | 22 | 9 | 14 | 8 | ? | € 2,68 | Details | Angebot |
|
|
11797 | AU | AU N | 25 | 9 | 15 | 8 | ? | € 3,31 | Details | Angebot |
|
|
40421086 | AU | AU N | 25 | 9 | 15 | 8 | 70 | € 8,43 | Details | |
|
|
13675 | AU | AU N | 30 | 9 | 15 | 8 | 20 | € 11,25 | Details | |
|
|
13679 | AU | AU N | 28 | 7 | 16 | 6 | 200 | € 3,09 | Details | |
|
|
40421088 | AU | AU N | 22 | 4.7 | 16 | 4 | 460 | € 8,43 | Details | |
|
|
14076 | AU | AU N | 35 | 10 | 16 | 9 | ? | € 12,62 | Details | Angebot |
|
|
14080 | AU | AU N | 35 | 11 | 17 | 10 | ? | € 12,62 | Details | Angebot |
|
|
103812 | AU | AU N | 200 | 27 | 170 | 26 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
14086 | AU | AU N | 35 | 9.5 | 18 | 8.5 | ? | € 12,62 | Details | Angebot |
Für unvergleichliche Leistung in hydraulischen Systemen gibt es die Merkel AU N Stangendichtung. Mit einem symmetrischen Profil für Stangen und/oder Kolben bietet dieser U-Ring die ultimative Lösung. In Situationen mit einfachwirkenden Kolben- und/oder Stangendichtungen sind Ersatzteile die bevorzugte Wahl, um eine kontinuierliche Effizienz sicherzustellen.
Die Vielseitigkeit der AU N Stangendichtungen zeigt sich in einer Vielzahl von Anwendungen. Ob es sich um Verladeplattformen, landwirtschaftliche Maschinen, Kräne, Spritzgießmaschinen, Standardzylinder oder Spezialzylinder handelt, die AU N Stangendichtung garantiert Zuverlässigkeit und erstklassige Leistung in verschiedenen Branchen.
Die AU N Stangendichtung bietet nicht nur Zuverlässigkeit, sondern auch Vielseitigkeit in der Anwendung. Mit ihrem symmetrischen Profil für sowohl Stangen als auch Kolben ist dieser U-Ring perfekt für verschiedene hydraulische Systeme geeignet. Ob es sich um Verladeplattformen, landwirtschaftliche Maschinen, Kräne, Spritzgießmaschinen, Standardzylinder oder Spezialzylinder handelt, die AU N Stangendichtung ist die ultimative Wahl für optimale Leistung und langfristige Zuverlässigkeit.