| Item no. | 9743 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | NBR |
| Gewicht | 300.001 Gram |
| Verpackungseinheit | 1 |
| NEU - Breite auf Welle (H1) | 1.5 |
| Gestaltung | TDUOH |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 85 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 12 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 35 |
| Material | NBR |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 215,8908 |
| 2+ | € 215,9612 |
| 5+ | € 167,9621 |
| 10+ | € 167,9611 |
| 20+ | € 110,3747 |
| 50+ | € 86,3801 |
| 100+ | € 74,3829 |
| 200+ | € 67,1846 |
| 500+ | € 57,5868 |
| Artikelnummer | 9743 |
| Außendurchmesser (D) | 85 |
| Produktname | Piston complete serie TDUOH |
| Abmessungen | |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 85 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 12 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 35 |
| Abmessungen | 85x12x1.5 |
| NEU - Breite auf Welle (H1) | 1.5 |
| NEU - Einführfase (C) | 5.5 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Alternative Produktnummer | 0085.00-014 |
| Katalogartikel | Yes |
| Marke | Freudenberg |
| Nomenklatur im FDS-Katalog | 0085,00-014 |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | TDUOH |
| Logistik | |
| Gewicht | 300.001 Gram |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 84879090 |
| Material | |
| Material | NBR |
| Compound | 88 NBR 101 |
| Technische Daten | |
| Härte | 88 Shore A |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.