| Item no. | 40421071 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | NBR |
| Gewicht | 18 Gram |
| Verpackungseinheit | 5 |
| Gestaltung | H OF |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 70 mm |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 90 mm |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 10 mm |
| NEU - Breite auf Welle (H1) | 2.5 mm |
| Material | NBR |
| Lager | Lieferfrist |
|---|---|
| 75 | Versand in 3-5 Tagen |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 5+ | € 23,3306 |
| 10+ | € 23,3303 |
| 20+ | € 15,3317 |
| 50+ | € 12,6302 |
| 100+ | € 10,8759 |
| 200+ | € 9,8234 |
| 500+ | € 8,4201 |
| Vorrätig | Ja, 75 Stck |
| Artikelnummer | 40421071 |
| Mindestumsatz von | 5 |
| NEU - Breite auf Welle (H1) | 2.5 mm |
| Außendurchmesser (D) | 90 |
| Breite (H) | 2.5 |
| Breite der Anlaufschräge (C) | 3.5 |
| Innendurchmesser (d) | 70 |
| Innendurchmesser (D) | 70 |
| Länge der Dichtlippe (H1) | 2.5 |
| NEU - Einführfase (C) | 3.5 mm |
| Nomenklatur im FST-Katalog | 0070,00-006 |
| Produktname | H OF |
| Verpackung | Small Pack |
| Abmessungen | |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 70 mm |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 90 mm |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 10 mm |
| Abmessungen | 70x90x2.5 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 2.5 mm |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Katalogartikel | Yes |
| Marke | Freudenberg |
| Modell | H OF |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | H OF |
| Logistik | |
| Gewicht | 18 Gram |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 40169300 |
| Material | |
| Material | NBR |
| Compound | 88 NBR 101 |
| Technische Daten | |
| Härte | 88 Shore A |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 5 |
| Verpackungseinheit | 5 |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.