| Item no. | 49078779 |
| Merk | Freudenberg |
| Materiaal | HGW |
| Gewicht | 42.84 Gram |
| Verpakkingseenheid | 1 |
| Rod Diameter (d) | 320 |
| Buiten diameter (DF) | 325 |
| Breedte (H) | 14.8 |
| Groefbreedte (L) | 15 |
| Materiaal | HGW |
| Design | SBK |
| Aantal per PC |
Per stuk |
|---|---|
| 1+ | € 201,7900 |
| 2+ | € 132,7196 |
| 5+ | € 91,3744 |
| 10+ | € 77,3136 |
| 20+ | € 65,3260 |
| 50+ | € 56,6432 |
| 100+ | € 45,4798 |
| 200+ | € 41,3453 |
| 500+ | € 38,9060 |
| Artikelnummer | 49078779 |
| Dikte (s) | 2.5 |
| Installatieruimte naar DIN/ISO | ISO |
| Afmetingen | |
| Rod Diameter (d) | 320 |
| Buiten diameter (DF) | 325 |
| Breedte (H) | 14.8 |
| Groefbreedte (L) | 15 |
| Afmetingen | 320x325x15 |
| Algemeen | |
| Eenheid | pcs |
| Constructie | |
| Design | SBK |
| Identificatie | |
| Merk | Freudenberg |
| Model | SBK |
| Logistiek | |
| HS-code | 84833080 |
| Gewicht | 42.84 Gram |
| Land van herkomst | DE |
| Materiaal | |
| Materiaal | HGW |
| Compound | HGW HG650 |
| Verpakking | |
| Verpakkings omschrijving | 1 |
| Verpakkingseenheid | 1 |
| Komt ook voor in | |
| Geleideringen (Stang) | |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.