361 - 390 van 2.199 resultaten
| item no. | Binnen diameter (d) | Buiten diameter (D) | Breedte (H) | Breedte van installatieruimte (L) | Materiaal | Design | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24257977 | 980 | 1030 | 200 | 200 | BI-NBR | VPS -0106 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
49320671 | 990 | 1040 | 190 | 190 | BI-NBR | VPS -0106 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
24230657 | 100 | 125 | 110 | 110 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 314,41 | Details | Offerte |
|
|
24374838 | 100 | 130 | 120 | 120 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 314,41 | Details | Offerte |
|
|
24192352 | 105 | 135 | 120 | 120 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 327,04 | Details | Offerte |
|
|
24105125 | 120 | 150 | 120 | 120 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 164,28 | Details | Offerte |
|
|
24092789 | 150 | 180 | 120 | 120 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 396,97 | Details | Offerte |
|
|
24098595 | 152.4 | 177.8 | 104.7 | 104.7 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 396,97 | Details | Offerte |
|
|
24103260 | 158.8 | 190.8 | 127.5 | 127.5 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 442,55 | Details | Offerte |
|
|
24101219 | 160 | 192 | 120 | 120 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 442,55 | Details | Offerte |
|
|
24093302 | 165.1 | 197.1 | 129.6 | 129.6 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 442,55 | Details | Offerte |
|
|
24106384 | 170 | 200 | 124 | 124 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 442,55 | Details | Offerte |
|
|
24086603 | 180 | 210 | 120 | 120 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 467,42 | Details | Offerte |
|
|
24144468 | 185 | 215 | 125 | 125 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 467,42 | Details | Offerte |
|
|
24095430 | 190 | 220 | 120 | 120 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 467,42 | Details | Offerte |
|
|
24103378 | 200 | 230 | 120 | 120 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 520,21 | Details | Offerte |
|
|
24187569 | 200 | 230 | 125 | 125 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 520,21 | Details | Offerte |
|
|
24093699 | 220 | 250 | 125 | 125 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 575,61 | Details | Offerte |
|
|
24260720 | 225 | 255 | 125 | 125 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 632,14 | Details | Offerte |
|
|
24095660 | 240 | 270 | 125 | 125 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 632,14 | Details | Offerte |
|
|
24187032 | 250 | 280 | 120 | 120 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 632,14 | Details | Offerte |
|
|
24174946 | 266.7 | 298.5 | 127 | 127 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 746,94 | Details | Offerte |
|
|
24076507 | 300 | 330 | 123.5 | 123.5 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 807,37 | Details | Offerte |
|
|
24291700 | 390 | 420 | 123.5 | 123.5 | BI-NR | VPS -0106 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
24193018 | 899 | 939 | 114.2 | 114.2 | BI-NR | VPS -0106 | ? | € 3.989,03 | Details | Offerte |
|
|
24116320 | 1000 | 1050 | 200 | 200 | BI-NR | VPS -0106 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
49054448 | 1000 | 1060 | 190 | 190 | BI-NR | VPS -0106 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
24378180 | 1005 | 1055 | 190 | 190 | BI-NR | VPS -0106 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
24076148 | 1005 | 1055 | 200 | 200 | BI-NR | VPS -0106 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
24100515 | 1010 | 1060 | 200 | 200 | BI-NR | VPS -0106 | 1 |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |