211 - 240 van 2.199 resultaten
| item no. | Binnen diameter (d) | Buiten diameter (D) | Breedte (H) | Breedte van installatieruimte (L) | Materiaal | Design | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24330507 | 345 | 385 | 145 | 145 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.247,13 | Details | Offerte |
|
|
24078133 | 360 | 400 | 145 | 145 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.247,13 | Details | Offerte |
|
|
24094958 | 370 | 410 | 145 | 145 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.373,36 | Details | Offerte |
|
|
49339533 | 370 | 410 | 158 | 158 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.373,36 | Details | Offerte |
|
|
24107256 | 376 | 420 | 145 | 145 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.373,36 | Details | Offerte |
|
|
24073422 | 380 | 420 | 158 | 158 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.373,36 | Details | Offerte |
|
|
24312117 | 385 | 425 | 160 | 160 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.494,88 | Details | Offerte |
|
|
49437222 | 390 | 430 | 158 | 158 | BI-NBR | VPS -0106 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
24074763 | 400 | 440 | 145 | 145 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.494,88 | Details | Offerte |
|
|
24084987 | 400 | 440 | 158 | 158 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.494,88 | Details | Offerte |
|
|
24113693 | 400 | 440 | 160 | 160 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.494,88 | Details | Offerte |
|
|
527314 | 405 | 445 | 145 | 145 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.612,09 | Details | Offerte |
|
|
24340035 | 406.4 | 444.5 | 138 | 138 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.612,09 | Details | Offerte |
|
|
24349979 | 410 | 450 | 129 | 129 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.612,09 | Details | Offerte |
|
|
49339278 | 410 | 450 | 158 | 158 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.612,09 | Details | Offerte |
|
|
49072213 | 415 | 465 | 190 | 190 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.725,28 | Details | Offerte |
|
|
24141625 | 420 | 460 | 145 | 145 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.612,09 | Details | Offerte |
|
|
24102036 | 420 | 460 | 145 | 145 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.612,09 | Details | Offerte |
|
|
24145021 | 420 | 460 | 160 | 160 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.612,09 | Details | Offerte |
|
|
24328801 | 425 | 475 | 170 | 170 | BI-NBR | VPS -0106 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
24315093 | 430 | 468.1 | 137 | 137 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.725,28 | Details | Offerte |
|
|
24241829 | 430 | 470 | 160 | 160 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.725,28 | Details | Offerte |
|
|
24105472 | 440 | 480 | 145 | 145 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.725,28 | Details | Offerte |
|
|
24065889 | 450 | 490 | 142.2 | 142.2 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.834,78 | Details | Offerte |
|
|
24183919 | 450 | 490 | 145 | 145 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.834,78 | Details | Offerte |
|
|
49002882 | 450 | 490 | 145 | 145 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.834,78 | Details | Offerte |
|
|
24174102 | 460 | 500 | 145 | 145 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.834,78 | Details | Offerte |
|
|
24268974 | 476 | 526 | 165 | 165 | BI-NBR | VPS -0106 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
24181798 | 480 | 520 | 145 | 145 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 1.940,93 | Details | Offerte |
|
|
24358270 | 480 | 530 | 180 | 180 | BI-NBR | VPS -0106 | ? | € 2.044,10 | Details | Offerte |