1.201 - 1.230 van 1.244 resultaten
| item no. | Binnen diameter (dF) | Buiten diameter (D) | Breedte (H) | Breedte van installatieruimte (L) | Materiaal | Design | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
49315427 | 882 | 890 | 39.5 | 40 | HGW | KBK | ? | € 931,13 | Details | Offerte |
|
|
49005830 | 85 | 90 | 14.8 | 15 | HGW | KBK | 63 | € 40,07 | Details | |
|
|
49018502 | 85 | 90 | 19.8 | 20 | HGW | KBK | 36 | € 50,48 | Details | |
|
|
49069207 | 85 | 90 | 24.5 | 25 | HGW | KBK | ? | € 60,05 | Details | Offerte |
|
|
49079754 | 85 | 90 | 39.5 | 40 | HGW | KBK | ? | € 80,54 | Details | Offerte |
|
|
49005829 | 85 | 90 | 9.5 | 9.7 | HGW | KBK | 2 | € 36,02 | Details | |
|
|
49333510 | 892 | 900 | 24.5 | 25 | HGW | KBK | ? | € 698,77 | Details | Offerte |
|
|
49079127 | 892 | 900 | 39.5 | 40 | HGW | KBK | ? | € 937,33 | Details | Offerte |
|
|
49310184 | 915 | 920 | 39.5 | 40 | HGW | KBK | ? | € 791,56 | Details | Offerte |
|
|
49005833 | 90 | 95 | 14.8 | 15 | HGW | KBK | ? | € 41,15 | Details | Offerte |
|
|
49005832 | 90 | 95 | 9.5 | 9.7 | HGW | KBK | 48 | € 37,04 | Details | |
|
|
49079128 | 942 | 950 | 24.5 | 25 | HGW | KBK | ? | € 721,97 | Details | Offerte |
|
|
49079129 | 942 | 950 | 39.5 | 40 | HGW | KBK | ? | € 968,49 | Details | Offerte |
|
|
49079130 | 957 | 965 | 24.5 | 25 | HGW | KBK | ? | € 731,25 | Details | Offerte |
|
|
49443615 | 742 | 750 | 39.5 | 40 | HGW | KBK | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
24380185 | 135 | 140 | 14.8 | 15 | HGW | KBK | 79 | € 30,69 | Details | |
|
|
24377609 | 58 | 63 | 9.5 | 9.7 | HGW | KBK | 441 | € 3,81 | Details | |
|
|
24379044 | 312 | 320 | 24.5 | 25 | HGW | KBK | ? | € 348,28 | Details | Offerte |
|
|
49002078 | 95 | 100 | 9.5 | 9.7 | HGW | KBK | ? | € 22,81 | Details | Offerte |
|
|
49000675 | 120 | 125 | 9.5 | 9.7 | HGW | KBK | 63 | € 25,68 | Details | |
|
|
49071913 | 145 | 150 | 14.8 | 15 | HGW | KBK | 6 | € 32,27 | Details | |
|
|
49065859 | 170 | 175 | 14.8 | 15 | HGW | KBK | ? | € 38,68 | Details | Offerte |
|
|
40422515 | 175 | 180 | 14.8 | 15 | HGW | KBK | 16 | € 38,68 | Details | |
|
|
24378947 | 175 | 180 | 14.8 | 15 | HGW | KBK | 53 | € 12,53 | Details | |
|
|
49001427 | 175 | 180 | 9.5 | 9.7 | HGW | KBK | 158 | € 34,79 | Details | |
|
|
49003728 | 195 | 200 | 14.8 | 15 | HGW | KBK | 1 | € 44,83 | Details | |
|
|
49018312 | 215 | 220 | 14.8 | 15 | HGW | KBK | 50 | € 52,68 | Details | |
|
|
24378945 | 245 | 250 | 14.8 | 15 | HGW | KBK | ? | € 67,38 | Details | Offerte |
|
|
527111 | 275 | 280 | 24.5 | 25 | HGW | KBK | 1 | € 124,71 | Details | |
|
|
49058595 | 290 | 295 | 24.5 | 25 | HGW | KBK | 56 | € 150,18 | Details |