31 - 60 van 81 resultaten
item no. | Binnen diameter (dF) | Buiten diameter (D) | Breedte (H) | Breedte van installatieruimte (L) | Materiaal | Design | Voorraad | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
525338 | 57 | 63 | 9.9 | POM-20 Q20901 | FRA | ? | € 10,05 | Details | Offerte | |
|
428800 | 55 | 60 | 9.5 | 9.7 | PA 4112 | FRA | 9300 | € 2,37 | Details | |
|
523465 | 36.8 | 40 | 7.2 | POM-20 Q20901 | FRA | ? | € 10,05 | Details | Offerte | |
|
526420 | 94.8 | 100 | 12.8 | POM-20 Q20901 | FRA | ? | € 3,70 | Details | Offerte | |
|
472188 | 29.6 | 32 | 5.15 | POM-20 Q02090 | FRA | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
23527371 | 17.6 | 20 | 5.3 | POM Q23021 | FRA | ? | € 1,57 | Details | Offerte | |
|
23527372 | 13.8 | 16 | 5.3 | POM Q23021 | FRA | ? | € 4,69 | Details | Offerte | |
|
472567 | 70 | 75 | 5.5 | PAGF41 Q04112 | FRA | ? | € 3,25 | Details | Offerte | |
|
428812 | 65 | 70 | 6.9 | PAGF41 Q04112 | FRA | ? | € 3,22 | Details | Offerte | |
|
503441 | 60 | 65 | 5.4 | PAGF41 Q04112 | FRA | 1100 | € 8,06 | Details | ||
|
436065 | 57 | 63 | 9.5 | PAGF41 Q04112 | FRA | ? | € 8,06 | Details | Offerte | |
|
428860 | 155 | 160 | 14.8 | 15 | PA 4112 | FRA | 1500 | € 14,08 | Details | |
|
40421961 | 45 | 50 | 5.4 | 5.6 | PA 4112 | FRA | 540 | € 5,40 | Details | |
|
424740 | 35 | 40 | 5.4 | 5.6 | PA 4112 | FRA | 6000 | € 1,71 | Details | |
|
434215 | 28.9 | 32 | 3.9 | 4 | PA 4112 | FRA | 5400 | € 1,62 | Details | |
|
40421994 | 28.9 | 32 | 3.9 | 4 | PA 4112 | FRA | 675 | € 4,75 | Details | |
|
40421993 | 21.9 | 25 | 3.9 | 4 | PA 4112 | FRA | ? | € 4,02 | Details | Offerte |
|
40421992 | 16.9 | 20 | 3.9 | 4 | PA 4112 | FRA | 485 | € 4,02 | Details | |
|
434212 | 16.9 | 20 | 3.9 | 4 | PA 4112 | FRA | 1000 | € 1,25 | Details | |
|
428863 | 175 | 180 | 14.8 | 15 | PA 4112 | FRA | 240 | € 21,03 | Details | |
|
40421981 | 175 | 180 | 14.8 | 15 | PA 4112 | FRA | 15 | € 39,42 | Details | |
|
423806 | 45 | 50 | 5.4 | 5.6 | PA 4112 | FRA | 12600 | € 1,86 | Details | |
|
40421980 | 155 | 160 | 14.8 | 15 | PA 4112 | FRA | ? | € 33,36 | Details | Offerte |
|
40421979 | 135 | 140 | 14.8 | 15 | PA 4112 | FRA | 170 | € 25,35 | Details | |
|
428858 | 135 | 140 | 14.8 | 15 | PA 4112 | FRA | 28800 | € 8,61 | Details | |
|
426238 | 120 | 125 | 9.5 | 9.7 | PA 4112 | FRA | 150 | € 8,34 | Details | |
|
40421966 | 120 | 125 | 9.5 | 9.7 | PA 4112 | FRA | 35 | € 14,62 | Details | |
|
426223 | 95 | 100 | 9.5 | 9.7 | PA 4112 | FRA | 600 | € 4,26 | Details | |
|
40421965 | 95 | 100 | 9.5 | 9.7 | PA 4112 | FRA | 655 | € 10,29 | Details | |
|
433589 | 105 | 110 | 14.8 | 15 | PA Q04112 | FRA | 26142 | € 17,32 | Details |
Verbeter de prestaties van uw zuigers met FRA Geleidingsringen - het toppunt van innovatie dat is ontworpen om uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Ontdek de Gespleten Non-Metallic Merkel Geleidingsring FRA, een oplossing die is afgestemd op het naar een hoger niveau tillen van de efficiëntie en betrouwbaarheid van uw zuigersystemen.
Ontgrendel het ware potentieel van uw zuigersystemen met FRA Geleidingsringen, die een nieuwe standaard zetten voor geleidingselementen. Ontworpen voor gestandaardiseerde behuizingen, zoals die voldoen aan ISO 10766, elimineren deze non-metallic geleidingsringen het risico van vastlopen dankzij de ingenieuze combinatie van metaal en plastic. Ervaar consistente en betrouwbare prestaties met een gemiddelde draagcapaciteit, verder verbeterd door afgeschuinde profielranden die problemen met de behuizingsgleuf voorkomen.
Ervaar moeiteloze installatie en superieure functionaliteit met FRA Geleidingsringen. Hun ontwerp met inlegsysteem zorgt voor een probleemloos montageproces. De voordelen gaan verder dan alleen de installatiegemak, aangezien deze geleidingsringen zorgen voor een soepele werking door vastlopen te voorkomen, de draagcapaciteit te optimaliseren en de integriteit van de behuizingsgleuf te behouden. Til de prestaties en betrouwbaarheid van uw zuigersystemen naar een hoger niveau met FRA Geleidingsringen, een blijk van precisie en technische uitmuntendheid.