391 - 420 van 623 resultaten
| item no. | Binnen diameter (d) | Buiten diameter (D) | Breedte (H) | Breedte van installatieruimte (L) | Materiaal | Design | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
49405601 | 175 | 195 | 11.8 | 13 | AU | T20 | ? | € 282,87 | Details | Offerte |
|
|
40422386 | 18 | 26 | 5.7 | 6.3 | AU | T20 | 590 | € 5,85 | Details | |
|
|
40422223 | 18 | 28 | 7.3 | 8 | AU | T20 | 305 | € 5,85 | Details | |
|
|
40422278 | 180 | 200 | 14.6 | 16 | AU | T20 | 48 | € 61,33 | Details | |
|
|
40422279 | 180 | 205 | 14.6 | 16 | AU | T20 | 37 | € 65,77 | Details | |
|
|
40422461 | 190 | 210 | 14.6 | 16 | AU | T20 | 18 | € 65,77 | Details | |
|
|
40422224 | 20 | 28 | 5.7 | 6.3 | AU | T20 | 10 | € 5,85 | Details | |
|
|
40422225 | 20 | 30 | 7.3 | 8 | AU | T20 | ? | € 5,85 | Details | Offerte |
|
|
40422184 | 20 | 30 | 8.2 | 9 | AU | T20 | 415 | € 5,85 | Details | |
|
|
40422281 | 200 | 225 | 14.6 | 16 | AU | T20 | 26 | € 86,24 | Details | |
|
|
40422321 | 22 | 30 | 5.7 | 6.3 | AU | T20 | 1184 | € 5,85 | Details | |
|
|
40422226 | 22 | 30 | 8.2 | 9 | AU | T20 | 265 | € 5,85 | Details | |
|
|
40422282 | 220 | 240 | 14.6 | 16 | AU | T20 | 72 | € 93,37 | Details | |
|
|
40422283 | 220 | 250 | 17.3 | 19 | AU | T20 | ? | € 142,28 | Details | Offerte |
|
|
40422228 | 25 | 33 | 5.7 | 6.3 | AU | T20 | ? | € 6,57 | Details | Offerte |
|
|
40422212 | 25 | 35 | 7.3 | 8 | AU | T20 | 160 | € 6,57 | Details | |
|
|
40422230 | 25 | 40 | 10 | 11 | AU | T20 | 345 | € 6,86 | Details | |
|
|
49009475 | 250 | 280 | 22.8 | 25 | AU | T20 | ? | € 309,93 | Details | Offerte |
|
|
49004326 | 255 | 275 | 14.6 | 16 | AU | T20 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
526753 | 260 | 290 | 18.2 | 20 | AU | T20 | ? | € 305,41 | Details | Offerte |
|
|
528155 | 260 | 290 | 20.9 | 23 | AU | T20 | ? | € 308,41 | Details | Offerte |
|
|
49039551 | 265 | 285 | 14.6 | 16 | AU | T20 | ? | € 297,33 | Details | Offerte |
|
|
40422323 | 28 | 36 | 5.7 | 6.3 | AU | T20 | 135 | € 6,86 | Details | |
|
|
40422231 | 28 | 38 | 7.3 | 8 | AU | T20 | 30 | € 6,86 | Details | |
|
|
40422185 | 28 | 38 | 8.2 | 9 | AU | T20 | 480 | € 6,86 | Details | |
|
|
40422232 | 28 | 40 | 10 | 11 | AU | T20 | 90 | € 6,86 | Details | |
|
|
40422233 | 30 | 38 | 8.2 | 9 | AU | T20 | ? | € 6,86 | Details | Offerte |
|
|
40422186 | 30 | 40 | 10 | 11 | AU | T20 | 155 | € 6,86 | Details | |
|
|
40422313 | 32 | 40 | 5.7 | 6.3 | AU | T20 | ? | € 6,86 | Details | Offerte |
|
|
40422373 | 32 | 40 | 8.2 | 9 | AU | T20 | ? | € 6,86 | Details | Offerte |