3.421 - 3.450 van 14.596 resultaten
| item no. | Hardheid | Materiaal | Design | Binnen diameter (d1) | Snoerdikte (d2) | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
67009343 | 70 Shore A | 70 EPDM EP701802 | OR DHH | 28.17 | 3.53 | 12396 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009342 | 70 Shore A | 70 EPDM EP701802 | OR DHH | 380.37 | 6.99 | 233 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009340 | 70 Shore A | 70 EPDM EP701802 | OR DHH | 132.94 | 3.53 | 2877 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009339 | 70 Shore A | 70 EPDM EP702705 | OR DHH | 75.87 | 2.62 | 7299 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009337 | 70 Shore A | 70 EPDM EP702705 | OR DHH | 265 | 4 | 468 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009336 | 70 Shore A | 70 EPDM EP702705 | OR DHH | 228 | 4 | 481 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009334 | 70 Shore A | 70 EPDM EP702705 | OR DHH | 190 | 3 | 1882 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009332 | 70 Shore A | 70 EPDM EP701802 | OR DHH | 23.47 | 2.62 | 21007 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009331 | 70 Shore A | 70 EPDM EP702705 | OR DHH | 80 | 4 | 7292 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009329 | 70 Shore A | 70 EPDM EP702705 | OR DHH | 210 | 3 | 1308 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009328 | 70 Shore A | 70 EPDM EP702705 | OR DHH | 180 | 4 | 1095 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009326 | 70 Shore A | 70 EPDM EP702705 | OR DHH | 55.55 | 3.53 | 7404 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009325 | 70 Shore A | 70 EPDM EP701802 | OR DHH | 54.2 | 5.7 | 3276 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009323 | 70 Shore A | 70 EPDM EP701802 | OR DHH | 45 | 4 | 8455 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009306 | 70 Shore A | 70 EPDM EP702705 | OR DHH | 319.2 | 5.7 | 226 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009294 | 70 Shore A | 70 EPDM EP702705 | OR DHH | 190 | 4 | 2265 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009288 | 70 Shore A | 70 EPDM EP702705 | OR DHH | 134.5 | 3 | 1578 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009284 | 70 Shore A | 70 EPDM EP701702 | OR DHH | 61 | 3.5 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67009183 | 90 Shore A | 90 NBR NB904801 | OR DHH | 30.8 | 3.6 | 4683 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009180 | 90 Shore A | 90 NBR NB904801 | OR DHH | 24.6 | 3.6 | 48673 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009179 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 23.47 | 2.95 | 97475 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009177 | 90 Shore A | 90 NBR NB902708 | OR DHH | 19.8 | 3.6 | 34931 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009174 | 90 Shore A | 90 NBR NB904801 | OR DHH | 23 | 3.6 | 19904 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009173 | 90 Shore A | 90 NBR NB902708 | OR DHH | 29.3 | 3.6 | 3013 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009169 | 90 Shore A | 90 NBR NB902708 | OR DHH | 350 | 5 | 527 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009168 | 90 Shore A | 90 NBR NB902708 | OR DHH | 325 | 5 | 438 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009162 | 90 Shore A | 90 NBR NB902708 | OR DHH | 225 | 3 | 958 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009161 | 90 Shore A | 90 NBR NB902708 | OR DHH | 195 | 4 | 2156 | € 10,00 | Details | |
|
|
67009151 | 90 Shore A | 90 NBR NB904801 | OR DHH | 33 | 1.5 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67009143 | 90 Shore A | 90 NBR NB902708 | OR DHH | 310 | 3 | 1226 | € 10,00 | Details |