9.901 - 9.930 van 14.596 resultaten
| item no. | Hardheid | Materiaal | Design | Binnen diameter (d1) | Snoerdikte (d2) | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
67012744 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 136.12 | 3.53 | 1241 | € 10,00 | Details | |
|
|
67012743 | 80 Shore A | 80 FKM FP809402 | OR DHH | 132.94 | 3.53 | 5 | € 10,00 | Details | |
|
|
67012742 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 129.77 | 3.53 | 8942 | € 10,00 | Details | |
|
|
67012739 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 120.24 | 3.53 | 6565 | € 10,00 | Details | |
|
|
67012738 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 117.07 | 3.53 | 6233 | € 10,00 | Details | |
|
|
67012736 | 80 Shore A | 80 FKM FP809402 | OR DHH | 110.72 | 3.53 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67012734 | 80 Shore A | 80 FKM FP802701 | OR DHH | 104.37 | 3.53 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67012729 | 80 Shore A | 80 FKM FP809402 | OR DHH | 88.49 | 3.53 | 25004 | € 10,00 | Details | |
|
|
49116683 | FEP-V F3006301 | OR -E DHH | 143 | 3 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
67188961 | 80 Shore A | 80 FKM FP809402 | OR DHH | 395 | 6 | 91 | € 25,04 | Details | |
|
|
67188960 | 80 Shore A | 80 FKM FP809402 | OR DHH | 220 | 3.5 | 540 | € 10,00 | Details | |
|
|
67188959 | 80 Shore A | 80 FKM FP809402 | OR DHH | 57.6 | 2.4 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67188958 | 70 Shore A | 70 NBR NB702822 | OR DHH | 273 | 3.5 | 450 | € 10,00 | Details | |
|
|
67188957 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 145 | 10 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67188952 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 412 | 3.5 | 295 | € 10,00 | Details | |
|
|
67188951 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 12 | 10 | 3900 | € 10,00 | Details | |
|
|
67188950 | 70 Shore A | 70 NBR NB702822 | OR DHH | 16.5 | 2.5 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67188949 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 193.68 | 6.99 | 5158 | € 10,00 | Details | |
|
|
67188948 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 10.3 | 1.2 | 191519 | € 10,00 | Details | |
|
|
67188947 | 80 Shore A | 80 NBR NB802803 | OR DHH | 216 | 4 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67188946 | 70 Shore A | 70 NBR NB702717 | OR DHH | 7.65 | 1.78 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67188945 | 70 Shore A | 70 NBR NB702717 | OR DHH | 5.28 | 1.78 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67188944 | 70 Shore A | 70 NBR NB702717 | OR DHH | 3 | 1.2 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67188941 | 70 Shore A | 70 VMQ SI702714 | OR DHH | 105 | 4 | 297 | € 10,00 | Details | |
|
|
67188937 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 83 | 3.5 | 1779 | € 10,00 | Details | |
|
|
67188935 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 43 | 5.5 | 4894 | € 10,00 | Details | |
|
|
67188932 | 90 Shore A | 90 NBR NB902803 | OR DHH | 480 | 5 | 474 | € 10,00 | Details | |
|
|
67188931 | 70 Shore A | 70 NBR NB702822 | OR DHH | 206 | 3.5 | 1927 | € 10,00 | Details | |
|
|
67188930 | 70 Shore A | 70 NBR NB702822 | OR DHH | 146 | 3 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67188929 | 70 Shore A | 70 NBR NB702822 | OR DHH | 190 | 2.5 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |