10.471 - 10.500 van 14.596 resultaten
| item no. | Hardheid | Materiaal | Design | Binnen diameter (d1) | Snoerdikte (d2) | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
67190062 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 46.99 | 6.99 | ? | € 12,84 | Details | Offerte |
|
|
67190061 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 43.82 | 6.99 | ? | € 12,84 | Details | Offerte |
|
|
67190060 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 40.64 | 6.99 | ? | € 12,36 | Details | Offerte |
|
|
67190059 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 37.47 | 6.99 | 478 | € 11,12 | Details | |
|
|
67190058 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 34.29 | 6.99 | 344 | € 10,38 | Details | |
|
|
67190056 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 13.87 | 3.53 | 71671 | € 10,00 | Details | |
|
|
67190055 | 90 Shore A | 90 NBR NB902803 | OR DHH | 15.6 | 2.4 | 113180 | € 10,00 | Details | |
|
|
67190043 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 205 | 6 | 813 | € 10,00 | Details | |
|
|
67190042 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 92.5 | 2.2 | 3604 | € 10,00 | Details | |
|
|
67190041 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 21.5 | 2 | 35952 | € 10,00 | Details | |
|
|
67190039 | 70 Shore A | 70 NBR NB702717 | OR DHH | 190 | 8 | 214 | € 10,00 | Details | |
|
|
67190038 | 70 Shore A | 70 FKM FP709409 | OR DHH | 9.3 | 2.4 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67190037 | 80 Shore A | 80 FKM FP802701 | OR DHH | 36 | 4.5 | 557 | € 10,00 | Details | |
|
|
67190036 | 80 Shore A | 80 FKM FP809402 | OR DHH | 75 | 3.5 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67190035 | 80 Shore A | 80 FKM FP802701 | OR DHH | 182 | 4 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67190029 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 7.3 | 2.2 | 71393 | € 10,00 | Details | |
|
|
67190021 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 152 | 4 | 1031 | € 10,00 | Details | |
|
|
67189985 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 24.7 | 1.7 | 398354 | € 10,00 | Details | |
|
|
67189984 | 80 Shore A | 80 FKM FP802701 | OR DHH | 34 | 8 | 161 | € 13,78 | Details | |
|
|
67189980 | 90 Shore A | 90 NBR NB902702 | OR DHH | 189.5 | 3 | 2717 | € 10,00 | Details | |
|
|
67189967 | 80 Shore A | 80 FKM FP805002 | OR DHH | 1094.3 | 5.7 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67189960 | 70 Shore A | 70 HNBR HN702704 | OR DHH | 12 | 1.2 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67189959 | 70 Shore A | 70 HNBR HN702704 | OR DHH | 12 | 1.2 | 11720 | € 10,00 | Details | |
|
|
67189958 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 43 | 5 | 7603 | € 10,00 | Details | |
|
|
67189957 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 226 | 2 | 2964 | € 10,00 | Details | |
|
|
67189937 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 145 | 8 | 1092 | € 13,30 | Details | |
|
|
67189936 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 216 | 3 | 8477 | € 10,00 | Details | |
|
|
67189935 | 70 Shore A | 70 HNBR HN701810 | OR DHH | 300 | 3 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67189927 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 23.5 | 6.5 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67189926 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 6 | 2.2 | 67006 | € 10,00 | Details |