11.551 - 11.580 van 14.596 resultaten
| item no. | Hardheid | Materiaal | Design | Binnen diameter (d1) | Snoerdikte (d2) | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
67192338 | 70 Shore A | 70 NBR NB702822 | OR DHH | 188 | 3 | 1682 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192336 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 45 | 3.5 | 52054 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192312 | 80 Shore A | 80 FKM FP809402 | OR DHH | 13.3 | 2.2 | 18934 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192311 | 90 Shore A | 90 NBR NB907101 | OR DHH | 36 | 2.5 | 29087 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192284 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 44 | 2 | 89937 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192283 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 8.9 | 2.7 | 5627 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192282 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 37.1 | 1.6 | 84449 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192281 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 42 | 2 | 458671 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192280 | 75 Shore A | 75 FKM FP759411 | OR DHH | 19.18 | 2.46 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67192279 | 75 Shore A | 75 FKM FP759411 | OR DHH | 16 | 1 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67192278 | 75 Shore A | 75 FKM FP759411 | OR DHH | 19.18 | 2.46 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67192277 | 80 Shore A | 80 FKM FP809402 | OR DHH | 85 | 3 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67192276 | 75 Shore A | 75 FKM FP759411 | OR DHH | 16 | 1 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67192253 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 83 | 2.5 | 139 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192249 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 93 | 2.5 | 10970 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192248 | 90 Shore A | 90 NBR NB907101 | OR DHH | 49 | 2 | 23035 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192247 | 90 Shore A | 90 NBR NB907101 | OR DHH | 6.5 | 1 | 188110 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192246 | 90 Shore A | 90 NBR NB907101 | OR DHH | 4.5 | 2 | 50000 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192245 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 14.5 | 1.8 | 84378 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192244 | 80 Shore A | 80 FKM FP809402 | OR DHH | 193 | 3.5 | 88 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192243 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 56 | 3 | 14829 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192242 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 25 | 1.5 | 153610 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192241 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 28 | 1 | 1850 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192236 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 6 | 2 | 651969 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192235 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 49.5 | 3 | 254318 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192232 | 75 Shore A | 75 FKM FP759411 | OR DHH | 53.57 | 3.53 | 360 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192231 | 75 Shore A | 75 FKM FP759411 | OR DHH | 88.49 | 3.53 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67192230 | 75 Shore A | 75 FKM FP759411 | OR DHH | 18 | 1.5 | 1650 | € 10,00 | Details | |
|
|
67192228 | 75 Shore A | 75 FKM FP759411 | OR DHH | 53.57 | 3.53 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67192227 | 75 Shore A | 75 FKM FP759411 | OR DHH | 88.49 | 3.53 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |