13.951 - 13.980 van 14.445 resultaten
| item no. | Hardheid | Materiaal | Design | Binnen diameter (d1) | Snoerdikte (d2) | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
67194030 | 70 Shore A | NBR | OR DHH | 3.63 | 2.62 | 115746 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194022 | 90 Shore A | NBR | OR DHH | 58 | 3 | 9543 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194021 | 70 Shore A | NBR | OR DHH | 49 | 1.5 | 20364 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194018 | 70 Shore A | EPDM | OR DHH | 90 | 3.5 | 5075 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194017 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 13 | 3.5 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67194016 | 70 Shore A | NBR | OR DHH | 12.6 | 2.4 | 31849 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194011 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 107.32 | 5.33 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67194009 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 75.57 | 5.33 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67194008 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 59.69 | 5.33 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67194007 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 50.17 | 5.33 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67194006 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 78.97 | 3.53 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67194003 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 47.22 | 3.53 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67194002 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 59.99 | 2.62 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67194001 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 40.87 | 3.53 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67194000 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 37.69 | 3.53 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67193998 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 28.17 | 3.53 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67193996 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 21.82 | 3.53 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67193994 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 25.07 | 2.62 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67193993 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 23.47 | 2.62 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67193992 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 20.29 | 2.62 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67193991 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 18.72 | 2.62 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67193989 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 17.12 | 2.62 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67193986 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 10.77 | 2.62 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67193985 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 9.19 | 2.62 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67193984 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 17.17 | 1.78 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67193980 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 4.47 | 1.78 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67193979 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 3.68 | 1.78 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67193978 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 2.9 | 1.78 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67193977 | 75 Shore A | FKM | OR DHH | 2.57 | 1.78 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67193971 | 70 Shore A | NBR | OR DHH | 6.5 | 1.5 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |