121 - 150 van 18.103 resultaten
item no. | Hardheid | Materiaal | Design | Binnen diameter (d1) | Cross section (H) | Voorraad | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
49494207 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 209.2 | 5.7 | 956 | € 3,04 | Details | |
|
49494195 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 144.2 | 5.7 | 2037 | € 2,10 | Details | |
|
49494185 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 87.2 | 5.7 | 4603 | € 1,48 | Details | |
|
49494184 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 84.2 | 5.7 | ? | € 1,46 | Details | Offerte |
|
49494177 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 52.2 | 5.7 | 3096 | € 1,86 | Details | |
|
49494176 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 49.2 | 5.7 | ? | € 1,50 | Details | Offerte |
|
49494175 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 44.2 | 5.7 | ? | € 1,46 | Details | Offerte |
|
49494174 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 39.2 | 5.7 | 4703 | € 1,24 | Details | |
|
49494172 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 129.5 | 3 | 324 | € 0,78 | Details | |
|
49494167 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 79.5 | 3 | ? | € 0,64 | Details | Offerte |
|
49494164 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 64.5 | 3 | ? | € 0,82 | Details | Offerte |
|
49494161 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 33.3 | 2.4 | 14771 | € 0,52 | Details | |
|
49494160 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 25.3 | 2.4 | 41555 | € 0,40 | Details | |
|
49494156 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 15.3 | 2.4 | 43666 | € 0,36 | Details | |
|
49494155 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 14.3 | 2.4 | 52055 | € 0,36 | Details | |
|
49494154 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 13.3 | 2.4 | ? | € 0,36 | Details | Offerte |
|
49494153 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 11.3 | 2.4 | ? | € 0,36 | Details | Offerte |
|
49494146 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 32.1 | 1.6 | ? | € 0,40 | Details | Offerte |
|
49494145 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 17.1 | 1.6 | 42840 | € 0,30 | Details | |
|
49494143 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 15.1 | 1.6 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
49494142 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 14.1 | 1.6 | 32126 | € 0,30 | Details | |
|
49494138 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 380.37 | 6.99 | 262 | € 5,10 | Details | |
|
49494136 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 316.87 | 6.99 | 593 | € 3,78 | Details | |
|
49494135 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 304.17 | 6.99 | 264 | € 3,72 | Details | |
|
49494134 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 266.07 | 6.99 | 122 | € 3,20 | Details | |
|
49494132 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 227.97 | 6.99 | ? | € 3,14 | Details | Offerte |
|
49494131 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 202.57 | 6.99 | 450 | € 3,04 | Details | |
|
49494129 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 183.52 | 6.99 | 355 | € 2,84 | Details | |
|
49494126 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 148.59 | 6.99 | ? | € 2,10 | Details | Offerte |
|
49494125 | 90 Shore A | 90 NBR NB901801 | OR DHH | 142.24 | 6.99 | 1050 | € 2,10 | Details |