17.131 - 17.160 van 18.103 resultaten
item no. | Hardheid | Materiaal | Design | Binnen diameter (d1) | Cross section (H) | Voorraad | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
67194609 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 20.5 | 1.5 | 16886 | € 0,18 | Details | |
|
67194608 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 95 | 1.5 | 10969 | € 0,40 | Details | |
|
67194605 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 230 | 3.5 | 472 | € 6,30 | Details | |
|
67194604 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 84 | 1.5 | 1877 | € 1,74 | Details | |
|
67194600 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 1.15 | 1 | 56298 | € 0,82 | Details | |
|
67194596 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 85 | 1.5 | 7687 | € 1,74 | Details | |
|
67194594 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 21 | 3.5 | 3193 | € 1,58 | Details | |
|
67194592 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 84.2 | 5.7 | 674 | € 5,02 | Details | |
|
67194591 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 9.5 | 1.5 | 16335 | € 0,94 | Details | |
|
67194590 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 348 | 4 | 252 | € 8,42 | Details | |
|
67194588 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 198 | 6 | 100 | € 10,10 | Details | |
|
67194583 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 64 | 3.5 | ? | € 5,78 | Details | Offerte |
|
67194582 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 27 | 4.5 | 598 | € 2,76 | Details | |
|
67194580 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 440 | 4 | 112 | € 12,94 | Details | |
|
67194576 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 78 | 2.5 | 22212 | € 0,40 | Details | |
|
67194575 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 8.8 | 1.9 | 231801 | € 0,18 | Details | |
|
67194573 | 90 Shore A | 90 NBR NB907101 | OR DHH | 5.1 | 1.6 | 81193 | € 0,24 | Details | |
|
67194572 | 90 Shore A | 90 NBR NB907101 | OR DHH | 11.91 | 2.62 | 47971 | € 0,36 | Details | |
|
67194563 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 110 | 8 | 245 | € 10,10 | Details | |
|
67194562 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 106 | 3 | 4461 | € 2,36 | Details | |
|
67194561 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 425 | 3.5 | 127 | € 11,62 | Details | |
|
67194560 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 107 | 4.5 | 668 | € 4,78 | Details | |
|
67194559 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 7.92 | 2.62 | 11307 | € 1,24 | Details | |
|
67194558 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 198 | 4 | 1366 | € 5,82 | Details | |
|
67194557 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 120 | 4.5 | 533 | € 4,90 | Details | |
|
67194555 | 90 Shore A | 90 NBR NB907101 | OR DHH | 150 | 4 | 2059 | € 1,34 | Details | |
|
67194539 | 90 Shore A | 90 NBR NB902702 | OR DHH | 5.1 | 1.6 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67194504 | 70 Shore A | 70 EPDM EP703901 | OR DHH | 16 | 1.25 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67194503 | 70 Shore A | 70 EPDM EP703901 | OR DHH | 13 | 1.25 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67194487 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 540 | 7 | 39 | € 41,52 | Details |