17.791 - 17.820 van 18.522 resultaten
item no. | Hardheid | Materiaal | Design | Binnen diameter (d1) | Snoerdikte (d2) | Voorraad | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
67195380 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 61 | 10858 | € 0,68 | Details | ||
|
67195379 | 80 Shore A | 80 NBR NB807101 | OR DHH | 11 | 78676 | € 0,24 | Details | ||
|
67195378 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 13.5 | 63566 | € 0,24 | Details | ||
|
67195377 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 12 | ? | € 0,18 | Details | Offerte | |
|
67195374 | 70 Shore A | 70 EPDM EP701802 | OR DHH | 104.2 | 1721 | € 1,48 | Details | ||
|
67195373 | 70 Shore A | 70 VMQ SI702714 | OR DHH | 60 | 1168 | € 4,20 | Details | ||
|
67195372 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 400 | 106 | € 16,54 | Details | ||
|
67195371 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 640 | 155 | € 48,80 | Details | ||
|
67195370 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 31.5 | 3035 | € 2,20 | Details | ||
|
67195369 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 19.1 | 9402 | € 0,98 | Details | ||
|
67195368 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 19 | 1378 | € 1,58 | Details | ||
|
67195367 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 101 | 542 | € 4,74 | Details | ||
|
67195366 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 173 | 107 | € 9,04 | Details | ||
|
67195365 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 560 | 524 | € 7,10 | Details | ||
|
67195364 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 35 | 14308 | € 0,58 | Details | ||
|
67195363 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 112 | 172 | € 0,78 | Details | ||
|
67195362 | 90 Shore A | 90 NBR NB907101 | OR DHH | 17.8 | 343843 | € 0,36 | Details | ||
|
67195361 | 90 Shore A | 90 NBR NB907101 | OR DHH | 79 | 7684 | € 0,64 | Details | ||
|
67195360 | 90 Shore A | 90 NBR NB907101 | OR DHH | 260 | 225 | € 2,20 | Details | ||
|
67195359 | 90 Shore A | 90 NBR NB907101 | OR DHH | 29 | 14243 | € 0,58 | Details | ||
|
67195351 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 110 | 910 | € 2,36 | Details | ||
|
67195349 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 460 | 199 | € 14,24 | Details | ||
|
67195348 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 76 | 1086 | € 4,34 | Details | ||
|
67195347 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 65 | 338 | € 6,90 | Details | ||
|
67195346 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 50 | 4594 | € 9,32 | Details | ||
|
67195345 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 78 | 1383 | € 2,14 | Details | ||
|
67195338 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 510 | 32 | € 38,60 | Details | ||
|
67195337 | 70 Shore A | 70 EPDM EP701802 | OR DHH | 85 | 10414 | € 0,56 | Details | ||
|
67195336 | 70 Shore A | 70 VMQ SI701807 | OR DHH | 3.5 | ? | € 0,42 | Details | Offerte | |
|
67195333 | PTFE PT002601 | OR DHH | 85 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |