361 - 390 van 578 resultaten
item no. | Materiaal | Design | Buiten diameter (D) | Breedte van installatieruimte (L) | Binnen diameter (d) | Breedte (H) | Voorraad | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24078133 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 400 | 145 | 360 | 145 | ? | € 1.247,13 | Details | Offerte |
|
24330507 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 385 | 145 | 345 | 145 | ? | € 1.247,13 | Details | Offerte |
|
24264137 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 381.1 | 145 | 343 | 145 | ? | € 1.247,13 | Details | Offerte |
|
24104204 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 380 | 145 | 340 | 145 | ? | € 1.115,91 | Details | Offerte |
|
24292075 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 375 | 145 | 335 | 145 | ? | € 1.115,91 | Details | Offerte |
|
24263431 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 368.3 | 145 | 330.2 | 145 | ? | € 1.115,91 | Details | Offerte |
|
24352154 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 370 | 145 | 330 | 145 | ? | € 1.115,91 | Details | Offerte |
|
24377739 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 360 | 163 | 320 | 163 | ? | € 874,16 | Details | Offerte |
|
24349309 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 360 | 160 | 320 | 160 | ? | € 874,16 | Details | Offerte |
|
24134796 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 360 | 145 | 320 | 145 | ? | € 1.332,06 | Details | Offerte |
|
24308161 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 360 | 145 | 320 | 145 | ? | € 874,16 | Details | Offerte |
|
49076714 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 360 | 145 | 320 | 145 | ? | € 1.332,06 | Details | Offerte |
|
24083098 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 360 | 145 | 320 | 145 | ? | € 1.332,06 | Details | Offerte |
|
24090386 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 360 | 145 | 320 | 145 | ? | € 874,16 | Details | Offerte |
|
24355004 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 362 | 145 | 318 | 145 | ? | € 1.115,91 | Details | Offerte |
|
24072391 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 355 | 145 | 315 | 145 | ? | € 874,16 | Details | Offerte |
|
24096028 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 350 | 145 | 310 | 145 | ? | € 874,16 | Details | Offerte |
|
24223611 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 345 | 145 | 305 | 145 | ? | € 874,16 | Details | Offerte |
|
24377840 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 342.9 | 133.4 | 304.8 | 133.4 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
24073420 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 340 | 158 | 300 | 158 | ? | € 807,37 | Details | Offerte |
|
24073932 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 340 | 145 | 300 | 145 | ? | € 807,37 | Details | Offerte |
|
24100201 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 330 | 145 | 290 | 145 | ? | € 807,37 | Details | Offerte |
|
24296272 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 325 | 128.1 | 285 | 128.1 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
24147219 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 320 | 145 | 280 | 145 | ? | € 746,94 | Details | Offerte |
|
24073728 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 320 | 142.2 | 280 | 142.2 | ? | € 746,94 | Details | Offerte |
|
24102200 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 310 | 160 | 270 | 160 | ? | € 746,94 | Details | Offerte |
|
24127684 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 300 | 160 | 260 | 160 | ? | € 746,94 | Details | Offerte |
|
24094118 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 300 | 145 | 260 | 145 | ? | € 746,94 | Details | Offerte |
|
24378196 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 2510 | 190 | 2450 | 190 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
24088927 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 285 | 145 | 245 | 145 | ? | € 689,12 | Details | Offerte |