241 - 270 van 578 resultaten
item no. | Materiaal | Design | Buiten diameter (D) | Breedte van installatieruimte (L) | Binnen diameter (d) | Breedte (H) | Voorraad | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24214211 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 870 | 195 | 820 | 195 | ? | € 3.660,61 | Details | Offerte |
|
24333901 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 870 | 185 | 820 | 185 | ? | € 3.660,61 | Details | Offerte |
|
24230733 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 865 | 200 | 815 | 200 | ? | € 3.660,61 | Details | Offerte |
|
24183225 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 857.8 | 164 | 812.8 | 164 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
24174905 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 857.3 | 141.8 | 812.8 | 141.8 | ? | € 3.557,54 | Details | Offerte |
|
24350234 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 870 | 205 | 810 | 205 | ? | € 3.660,61 | Details | Offerte |
|
49056953 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 860 | 190 | 810 | 190 | ? | € 3.557,54 | Details | Offerte |
|
24358439 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 866.2 | 209.5 | 809 | 209.5 | ? | € 3.660,61 | Details | Offerte |
|
24175548 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 850.9 | 190 | 800.1 | 190 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
24288741 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 860 | 190 | 800 | 190 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
24097696 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 850 | 200 | 800 | 200 | ? | € 3.557,54 | Details | Offerte |
|
24141357 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 850 | 190 | 800 | 190 | ? | € 3.557,54 | Details | Offerte |
|
24343112 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 850 | 166 | 800 | 166 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
24377819 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 840 | 143 | 800 | 143 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
24264467 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 850 | 170 | 795 | 170 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
49367469 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 840 | 166 | 790 | 166 | ? | € 3.457,17 | Details | Offerte |
|
24148684 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 830 | 200 | 780 | 200 | ? | € 3.457,17 | Details | Offerte |
|
24226117 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 830 | 190 | 780 | 190 | ? | € 3.457,17 | Details | Offerte |
|
49058031 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 820 | 190 | 770 | 190 | ? | € 2.461,56 | Details | Offerte |
|
24375371 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 820 | 185 | 770 | 185 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
24362210 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 820 | 166 | 770 | 166 | ? | € 3.359,12 | Details | Offerte |
|
24355003 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 822 | 212.7 | 768 | 212.7 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
24377920 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 810 | 190 | 760 | 190 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
24075462 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 800 | 200 | 750 | 200 | ? | € 3.263,08 | Details | Offerte |
|
49367347 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 800 | 192 | 750 | 192 | ? | € 3.263,08 | Details | Offerte |
|
24351539 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 790 | 143 | 750 | 143 | ? | € 3.263,08 | Details | Offerte |
|
24190601 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 790 | 190 | 740 | 190 | ? | € 3.263,08 | Details | Offerte |
|
24290757 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 780 | 143 | 740 | 143 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
533195 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 787.4 | 200 | 736.6 | 200 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
49080638 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 780 | 190 | 730 | 190 | ? | € 4.828,44 | Details | Offerte |