Item no. | 366361 |
Materiaal | PTFE F56110 |
Gewicht | 13.4 Gram |
Verpakkingseenheid | 1 |
Binnen diameter (d) | 100 |
Buiten diameter (D) | 109.4 |
Breedte (H) | 6.6 |
Breedte van installatieruimte (L) | 7.1 |
Materiaal | PTFE F56110 |
Design | FOI |
Aantal per PC |
Per stuk |
---|---|
10+ | € 112,5868 |
20+ | € 72,6320 |
50+ | € 65,3660 |
100+ | € 56,2940 |
200+ | € 49,0280 |
500+ | € 27,2300 |
1000+ | € 21,7840 |
Artikelnummer | 366361 |
Minimum verkoop per | 10 |
Materiaal | PTFE F56110 |
Design | FOI |
Afmetingen | 100.0 X109.4 X 6.6 X |
Axiale doorsnede | 5.33 |
Beschikbaarheid | active |
Catalogus item | Yes |
Eenheid | pcs Stuks |
Gewicht | 13.4 Gram |
Huisdiepte (t) | 4.7 |
Land van herkomst | DE |
Max. gap permissible (X2 max) | 0.12 |
Model | FOI |
Verpakkingseenheid | 1 |
Afmetingen | |
Binnen diameter (d) | 100 |
Buiten diameter (D) | 109.4 |
Breedte (H) | 6.6 |
Breedte van installatieruimte (L) | 7.1 |
Komt ook voor in | |
Hydraulische Stangafdichtingen |
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.