 
        16.411 - 16.440 van 18.522 resultaten
| item no. | Hardheid | Materiaal | Design | Binnen diameter (d1) | Snoerdikte (d2) | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 67197266 | 90 Shore A | 90 NBR NB907101 | OR DHH | 53 | 3.5 | 4841 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197267 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 13.64 | 5.33 | 23205 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197269 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 21.95 | 1.78 | 80629 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197270 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 37.1 | 1.6 | 3582 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197271 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 7.5 | 2 | 20354 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197272 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 170 | 4 | 859 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197273 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 62 | 5 | 746 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197274 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 56 | 2.5 | 4993 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197276 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 110 | 5.5 | 332 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197277 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 16 | 4.5 | 4727 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197279 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 133 | 5 | 491 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197280 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 77 | 3 | 2187 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197281 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 192 | 2 | 651 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197283 | 90 Shore A | 90 NBR NB907101 | OR DHH | 8.5 | 1.5 | 138403 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197284 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 12 | 1 | 100364 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197286 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 500 | 5 | ? | 
            Op aanvraag
         | Details | Offerte | 
|   | 67197287 | 70 Shore A | 70 NBR NB702822 | OR DHH | 65.1 | 3.53 | 10801 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197299 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 54 | 6 | 21 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197300 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 87.5 | 5.3 | 134 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197322 | 70 Shore A | 70 NBR NB702822 | OR DHH | 146 | 5 | 200 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197323 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 8 | 1.8 | 21174 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197324 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 19 | 1.8 | 4256 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197325 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 3.2 | 1.8 | 23933 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197328 | 90 Shore A | 90 NBR NB907101 | OR DHH | 240 | 3 | 909 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197329 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 89 | 2.5 | 7379 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197330 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 26 | 5 | 199 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197331 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 9 | 1 | 13850 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197332 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 20.5 | 3.2 | 5584 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197333 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 117.09 | 1.78 | 693 | € 10,00 | Details | |
|   | 67197334 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 325 | 6 | 53 | € 14,34 | Details |