16.441 - 16.470 van 18.522 resultaten
| item no. | Hardheid | Materiaal | Design | Binnen diameter (d1) | Snoerdikte (d2) | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
67197336 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 59.6 | 2.4 | 1659 | € 10,00 | Details | |
|
|
67197339 | 70 Shore A | 70 EPDM EP703901 | OR DHH | 14 | 1.78 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67197340 | 90 Shore A | 90 NBR NB907101 | OR DHH | 26.2 | 3 | 2467 | € 10,00 | Details | |
|
|
67197341 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 5.8 | 1.9 | 9906 | € 10,00 | Details | |
|
|
67197342 | 70 Shore A | 70 NBR NB702822 | OR DHH | 140 | 3.55 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67197346 | 70 Shore A | 70 NBR NB702822 | OR DHH | 205 | 3.5 | 283 | € 10,00 | Details | |
|
|
67197347 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 235 | 7 | 66 | € 11,00 | Details | |
|
|
67523960 | 70 Shore A | 70 EPDM EP703901 | OR DHH | 28 | 28 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67525085 | 80 Shore A | 80 FKM FP801701 | OR DHH | 7 | 1.5 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67525329 | 70 Shore A | 70 NBR | OR DHH | 96.2 | 5.38 | ? | € 23,24 | Details | Offerte |
|
|
67525907 | 70 Shore A | 70 EPDM EP703901 | OR DHH | 16 | 2.5 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67525927 | 70 Shore A | 70 EPDM EP703901 | OR DHH | 130 | 5 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67526096 | 70 Shore A | 70 EPDM EP703901 | OR DHH | 200 | 8 | ? | € 13,28 | Details | Offerte |
|
|
67526098 | 70 Shore A | 70 EPDM EP703901 | OR DHH | 250 | 9 | ? | € 14,44 | Details | Offerte |
|
|
67526117 | 70 Shore A | 70 EPDM EP703901 | OR DHH | 142.47 | 3.53 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67526238 | PTFE PT00E601 | OR DHH | 69.39 | 3.1 | 257 |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
67526310 | PTFE PT00E601 | OR DHH | 51.6 | 2.4 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
67526351 | 70 Shore A | 70 EPDM EP703901 | OR DHH | 299 | 5 | 23 | € 10,00 | Details | |
|
|
67526352 | 70 Shore A | 70 EPDM EP703901 | OR DHH | 135 | 6 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67526354 | 70 Shore A | 70 EPDM EP703901 | OR DHH | 210 | 7 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67526495 | 75 Shore A | 75 FKM FP752707 | OR DHH | 105 | 3 | ? | € 23,92 | Details | Offerte |
|
|
67526711 | 70 Shore A | 70 EPDM EP703901 | OR DHH | 330 | 7 | 100 | € 10,00 | Details | |
|
|
67526798 | 70 Shore A | 70 EPDM EP703901 | OR DHH | 377 | 8 | ? | € 22,98 | Details | Offerte |
|
|
67527167 | PTFE PT00E601 | OR DHH | 8 | 1.3 | 1110 |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
67528174 | PTFE PT001403 | OR DHH | 103 | 6 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
67528870 | 80 Shore A | 80 FKM FP801701 | OR DHH | 4 | 1.5 | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67528931 | 75 Shore A | 75 FKM FP752707 | OR DHH | 42.86 | 3.53 | ? | € 21,92 | Details | Offerte |
|
|
67529149 | PTFE W-FLON | OR DHH | 42.8 | 2.6 | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
67529563 | 70 Shore A | 70 EPDM EP703901 | OR DHH | 36.17 | 2.62 | 2121 | € 10,00 | Details | |
|
|
67531007 | 70 Shore A | 70 EPDM EP703901 | OR DHH | 21.6 | 2.4 | 27158 |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |