1 - 30 van 18.763 resultaten
| item no. | Binnen diameter (d1) | Snoerdikte (d2) | Materiaal | Hardheid | Design | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
49129481 | 44.17 | 1.78 | VMQ | OR DHH | 237040 | € 0,94 | Details | ||
|
|
49132205 | 5 | 1.5 | VMQ | OR DHH | 39203 | € 0,48 | Details | ||
|
|
49132341 | 19 | 5 | VMQ | OR DHH | ? | € 1,02 | Details | Offerte | |
|
|
49431978 | 107.54 | 3.53 | FKM | OR DHH | 114 | € 4,60 | Details | ||
|
|
49449601 | 44 | 4 | NBR | OR DHH | 12059 | € 0,62 | Details | ||
|
|
49452730 | 3.3 | 2.4 | NBR | OR DHH | 424878 | € 0,28 | Details | ||
|
|
49453523 | 500 | 12 | NBR | OR DHH | ? | € 32,00 | Details | Offerte | |
|
|
49461870 | 168 | 3 | NBR | OR DHH | 39 | € 0,90 | Details | ||
|
|
49466392 | 182 | 6 | NBR | OR DHH | 764 | € 2,16 | Details | ||
|
|
49182301 | 47 | 2.5 | VMQ | OR DHH | ? | € 1,08 | Details | Offerte | |
|
|
67013169 | 10 | 1.5 | FKM | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
49461832 | 30 | 7 | NBR | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
49461836 | 39.1 | 1.3 | NBR | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
49461929 | 72 | 7 | FKM | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
49461935 | 412 | 7 | FKM | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
49461085 | 1.78 | 1.19 | FKM | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
49595112 | 2236 | 7 | NBR | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
49190767 | 43 | 6 | NBR | OR DHH | 2477 | € 1,10 | Details | ||
|
|
49187892 | 304.39001 | 3.53 | EPDM | OR DHH | ? | € 3,96 | Details | Offerte | |
|
|
49187861 | 183.82001 | 2.62 | EPDM | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
49187862 | 190.17 | 2.62 | EPDM | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
49187960 | 60 | 4 | EPDM | OR DHH | ? | € 1,74 | Details | Offerte | |
|
|
49187973 | 15 | 1.5 | EPDM | OR DHH | ? | € 0,48 | Details | Offerte | |
|
|
49187955 | 100 | 3 | EPDM | OR DHH | ? | € 1,16 | Details | Offerte | |
|
|
49187958 | 174 | 3 | EPDM | OR DHH | ? | € 1,98 | Details | Offerte | |
|
|
49187902 | 126.37 | 5.33 | EPDM | OR DHH | ? | € 2,92 | Details | Offerte | |
|
|
49173546 | 445 | 7 | NBR | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
49190170 | 4.76 | 1.78 | FKM | OR DHH | ? | € 1,58 | Details | Offerte | |
|
|
49185927 | 304170 | 6.99 | EPDM | OR DHH | ? | € 6,36 | Details | Offerte | |
|
|
49205198 | 32 | 3 | FKM | OR DHH | 14651 | € 2,10 | Details |