61 - 90 van 18.763 resultaten
| item no. | Binnen diameter (d1) | Snoerdikte (d2) | Materiaal | Hardheid | Design | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
49103584 | 214.3 | 5.7 | FKM | OR DHH | 34 | € 13,14 | Details | ||
|
|
49104892 | 309.29999 | 5.7 | NBR | OR DHH | 2137 | € 3,94 | Details | ||
|
|
49104809 | 449.29999 | 5.7 | NBR | OR DHH | 46 | € 3,82 | Details | ||
|
|
49452577 | 128 | 3 | FKM | OR DHH | 15699 | € 3,16 | Details | ||
|
|
528726 | 1100 | 8.4 | FKM | OR DHH | 2 |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
49405760 | 670 | 7 | NBR | OR DHH | 59 | € 12,12 | Details | ||
|
|
49129455 | 53.34 | 5.33 | VMQ | OR DHH | ? | € 2,78 | Details | Offerte | |
|
|
49427801 | 15.1 | 2.7 | NBR | OR DHH | 14856 | € 0,32 | Details | ||
|
|
49435757 | 365 | 3 | FKM | OR DHH | 170 | € 8,88 | Details | ||
|
|
49406306 | 295 | 8 | NBR | OR DHH | 148 | € 4,70 | Details | ||
|
|
67012671 | 171.12 | 2.62 | FKM | OR DHH | 14021 | € 3,66 | Details | ||
|
|
67042532 | 162 | 3.5 | NBR | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
67024868 | 47.29 | 2.62 | EPDM | OR DHH | 16623 | € 0,54 | Details | ||
|
|
67027293 | 196.44 | 3.53 | EPDM | OR DHH | 375 | € 1,62 | Details | ||
|
|
67039721 | 80 | 3.5 | EPDM | OR DHH | 7099 | € 1,06 | Details | ||
|
|
67020650 | 200 | 5 | EPDM | OR DHH | 2685 | € 2,56 | Details | ||
|
|
67013339 | 39 | 2 | FKM | OR DHH | 5933 | € 1,38 | Details | ||
|
|
67013427 | 60 | 2.5 | FKM | OR DHH | 2213 | € 2,26 | Details | ||
|
|
67012907 | 240.67 | 6.99 | FKM | OR DHH | 493 | € 10,20 | Details | ||
|
|
67012834 | 123.19 | 5.33 | FKM | OR DHH | 213 | € 5,32 | Details | ||
|
|
67012860 | 2667001 | 5.33 | FKM | OR DHH | 535 | € 10,30 | Details | ||
|
|
67012210 | 2.2 | 1 | FKM | OR DHH | 13237 | € 0,76 | Details | ||
|
|
49461067 | 270 | 3.5 | FKM | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
49461785 | 127 | 2.5 | NBR | OR DHH | 6085 | € 0,58 | Details | ||
|
|
49461889 | 355 | 4 | FKM | OR DHH | 518 | € 11,76 | Details | ||
|
|
49461892 | 440 | 8 | FKM | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
49461894 | 330 | 8 | FKM | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
49461818 | 490 | 5 | NBR | OR DHH | 267 | € 4,80 | Details | ||
|
|
49461865 | 530 | 7 | NBR | OR DHH | 306 | € 9,28 | Details | ||
|
|
49461927 | 397 | 8 | FKM | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |