5.011 - 5.040 van 18.763 resultaten
| item no. | Binnen diameter (d1) | Snoerdikte (d2) | Materiaal | Design | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
49494122 | 129.54 | 6.99 | NBR | OR DHH | 1264 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494121 | 126.37 | 6.99 | NBR | OR DHH | 1516 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494119 | 116.84 | 6.99 | NBR | OR DHH | 539 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494118 | 113.67 | 6.99 | NBR | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
49494114 | 380.37 | 5.33 | NBR | OR DHH | 278 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494112 | 278.77 | 5.33 | NBR | OR DHH | 522 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494111 | 266.07 | 5.33 | NBR | OR DHH | 356 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494110 | 247.02 | 5.33 | NBR | OR DHH | 95 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494109 | 240.67 | 5.33 | NBR | OR DHH | 298 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494104 | 148.59 | 5.33 | NBR | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
49494101 | 110.49 | 5.33 | NBR | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
49494100 | 107.32 | 5.33 | NBR | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
49494098 | 81.92 | 5.33 | NBR | OR DHH | 2774 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494097 | 75.57 | 5.33 | NBR | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
49494094 | 56.52 | 5.33 | NBR | OR DHH | 1305 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494093 | 37.47 | 5.33 | NBR | OR DHH | 2766 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494092 | 23.39 | 3.53 | NBR | OR DHH | 4952 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494091 | 74.6 | 3.53 | NBR | OR DHH | 40215 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494089 | 68.25 | 3.53 | NBR | OR DHH | 11511 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494088 | 58.74 | 3.53 | NBR | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
49494087 | 55.55 | 3.53 | NBR | OR DHH | 41997 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494086 | 253.59 | 3.53 | NBR | OR DHH | 820 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494085 | 228.19 | 3.53 | NBR | OR DHH | 1153 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494084 | 196.44 | 3.53 | NBR | OR DHH | 1695 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494083 | 164.69 | 3.53 | NBR | OR DHH | 789 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494082 | 158.34 | 3.53 | NBR | OR DHH | 586 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494081 | 148.82 | 3.53 | NBR | OR DHH | 6751 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494080 | 142.47 | 3.53 | NBR | OR DHH | 2765 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494079 | 123.42 | 3.53 | NBR | OR DHH | 9787 | € 10,00 | Details | |
|
|
49494078 | 113.89 | 3.53 | NBR | OR DHH | 3248 | € 10,00 | Details |