11.431 - 11.460 van 18.930 resultaten
| item no. | Binnen diameter (d1) | Snoerdikte (d2) | Materiaal | Hardheid | Design | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
67021867 | 47.35 | 1.78 | 70 EPDM EP701802 | 70 Shore A | OR DHH | 170043 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021836 | 29.74 | 2.95 | 80 NBR NB801801 | 80 Shore A | OR DHH | 30911 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021732 | 159.5 | 3 | 80 NBR NB802704 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67021713 | 22.5 | 3 | 80 NBR NB804801 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67021655 | 26.59 | 2.95 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67021649 | 54 | 2 | 90 NBR NB902702 | 90 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67021647 | 95 | 4.5 | 90 NBR NB902708 | 90 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67021643 | 90 | 3.5 | 90 NBR NB902702 | 90 Shore A | OR DHH | 6076 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021641 | 329.57 | 5.33 | 90 NBR NB902803 | 90 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67021606 | 4 | 1 | 70 EPDM EP702705 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67021602 | 14 | 2 | 70 EPDM EP702705 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67021601 | 20 | 1 | 90 NBR NB902803 | 90 Shore A | OR DHH | 281 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021592 | 88.62 | 1.78 | 70 EPDM EP701802 | 70 Shore A | OR DHH | 4617 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021581 | 399.42 | 5.33 | 70 NBR NB705001 | 70 Shore A | OR DHH | 46 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021577 | 10.5 | 2 | 90 NBR NB904801 | 90 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67021572 | 58 | 3 | 70 EPDM EP702705 | 70 Shore A | OR DHH | 6131 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021564 | 22.23 | 2.62 | 70 EPDM EP704808 | 70 Shore A | OR DHH | 24362 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021547 | 298 | 5.33 | 80 FKM FP805002 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67021543 | 34.1 | 3.6 | 70 NBR NB702717 | 70 Shore A | OR DHH | 24482 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021533 | 17.93 | 2.46 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 9320 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021532 | 13.46 | 2.08 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 33296 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021529 | 4.7 | 1.42 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67021526 | 78.97 | 3.53 | 70 EPDM EP701802 | 70 Shore A | OR DHH | 1496 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021519 | 290 | 5 | 90 NBR NB902708 | 90 Shore A | OR DHH | 130 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021516 | 10 | 2 | 90 FKM FP902701 | 90 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67021512 | 221.62 | 5.33 | 90 NBR NB902803 | 90 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67021510 | 3 | 1 | 90 NBR NB902803 | 90 Shore A | OR DHH | 49660 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021506 | 140 | 4 | 70 EPDM EP702705 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67021496 | 204.1 | 8.4 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 763 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021492 | 144.1 | 8.4 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 1164 | € 10,00 | Details |