11.551 - 11.580 van 18.930 resultaten
| item no. | Binnen diameter (d1) | Snoerdikte (d2) | Materiaal | Hardheid | Design | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
67021096 | 430.66 | 5.33 | 70 EPDM EP701802 | 70 Shore A | OR DHH | 209 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021085 | 444.2 | 5.7 | 70 NBR NB702717 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67021082 | 120.65 | 5.33 | 90 NBR NB902803 | 90 Shore A | OR DHH | 2686 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021066 | 3.1 | 1.6 | 70 EPDM EP702705 | 70 Shore A | OR DHH | 1418 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021033 | 430.66 | 6.99 | 90 NBR NB902803 | 90 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67021032 | 101.19 | 3.53 | 70 EPDM EP701802 | 70 Shore A | OR DHH | 2117 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021031 | 82.22 | 2.62 | 70 EPDM EP701802 | 70 Shore A | OR DHH | 4856 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021030 | 199.3 | 3 | 90 NBR NB902708 | 90 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67021023 | 23.16 | 5.33 | 70 EPDM EP702705 | 70 Shore A | OR DHH | 11752 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021022 | 120.32 | 2.62 | 90 NBR NB902803 | 90 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67021021 | 85 | 5 | 70 EPDM EP702705 | 70 Shore A | OR DHH | 4215 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021019 | 230 | 4 | 70 EPDM EP702705 | 70 Shore A | OR DHH | 641 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021012 | 200 | 4 | 70 EPDM EP702705 | 70 Shore A | OR DHH | 1254 | € 10,00 | Details | |
|
|
67021007 | 7.65 | 1.63 | 90 NBR NB901801 | 90 Shore A | OR DHH | 60058 | € 10,00 | Details | |
|
|
67027019 | 1.42 | 1.52 | 90 NBR NB902803 | 90 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67026990 | 7.5 | 1.5 | 80 FKM FP802716 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67026987 | 27 | 3 | 70 EPDM EP702705 | 70 Shore A | OR DHH | 8437 | € 10,00 | Details | |
|
|
67026986 | 22 | 5 | 70 EPDM EP702705 | 70 Shore A | OR DHH | 16814 | € 10,00 | Details | |
|
|
67026984 | 9.93 | 2.62 | 70 EPDM EP702705 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67026982 | 66.04 | 5.33 | 70 EPDM EP701802 | 70 Shore A | OR DHH | 1390 | € 10,00 | Details | |
|
|
67026933 | 17.17 | 1.78 | 90 FKM FP901801 | 90 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67026887 | 425 | 5 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67026865 | 360 | 7 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 48 | € 20,40 | Details | |
|
|
67026862 | 348 | 3 | 80 FKM FP802602 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67026854 | 330 | 3 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67026834 | 275 | 8 | 80 FKM FP805002 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67026806 | 205 | 4 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67026777 | 168 | 3 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67026762 | 144 | 4.5 | 80 FKM FP802602 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67026735 | 102 | 2.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 2247 | € 10,00 | Details |