12.901 - 12.930 van 18.930 resultaten
| item no. | Binnen diameter (d1) | Snoerdikte (d2) | Materiaal | Hardheid | Design | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
67510372 | 380.59 | 3.53 | 75 FFKM FF756001 | 75 Shore A | OR DHH | ? | € 77,52 | Details | Offerte |
|
|
67510072 | 4.48 | 1.78 | 75 FKM FP752707 | 75 Shore A | OR DHH | ? | € 11,34 | Details | Offerte |
|
|
67509960 | 66 | 3 | 75 FKM FP752707 | 75 Shore A | OR DHH | ? | € 29,12 | Details | Offerte |
|
|
67509622 | 41 | 1.78 | 75 FFKM FF756002 | 75 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67509558 | 47.29 | 2.62 | 70 NBR NB702719 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67507517 | 700 | 10 | 75 EPDM EP758501 | 75 Shore A | OR DHH | 1 | € 252,10 | Details | |
|
|
67506789 | 170.82 | 5.33 | 75 FKM FP752707 | 75 Shore A | OR DHH | ? | € 40,10 | Details | Offerte |
|
|
67506786 | 36.1 | 3.53 | 75 FKM FP752707 | 75 Shore A | OR DHH | ? | € 19,44 | Details | Offerte |
|
|
67506535 | 17 | 1.5 | 70 EPDM EP703901 | 70 Shore A | OR DHH | 178131 | € 10,00 | Details | |
|
|
67505938 | 245 | 4 | 80 EPDM | 80 Shore A | OR DHH | 229 |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67505235 | 165 | 2 | 70 FKM FP709409 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67505127 | 20 | 2.8 | 75 FKM FP753901 | 75 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67504947 | 230 | 9 | 70 NBR NB70A501 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67504518 | 8 | 1.25 | 70 EPDM EP703901 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67504254 | 380.59 | 3.53 | 70 EPDM EP703901 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67504253 | 329.79 | 3.53 | 70 EPDM EP703901 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67504224 | 85.32 | 3.53 | 75 FKM FP752707 | 75 Shore A | OR DHH | 400 | € 22,50 | Details | |
|
|
67503611 | 55.25 | 2.62 | PTFE PT00E601 | OR DHH | 409 |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
67503166 | 69.44 | 3.53 | 75 FKM FP752707 | 75 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67502997 | 5 | 1.5 | 75 FKM FP752707 | 75 Shore A | OR DHH | ? | € 11,34 | Details | Offerte |
|
|
67502751 | 8.73 | 1.78 | 90 NBR NB902706 | 90 Shore A | OR DHH | ? | € 12,34 | Details | Offerte |
|
|
67501717 | 456.06 | 5.33 | 70 EPDM EP703902 | 70 Shore A | OR DHH | 32 | € 10,00 | Details | |
|
|
67501713 | 145 | 5 | 80 NBR NB803901 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67501448 | 15.6 | 1.78 | PTFE PT00E601 | OR DHH | 58207 |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
67500857 | 120.25 | 3.53 | PTFE PT00E601 | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
|
67213136 | 35 | 3 | 75 FKM FP751803 | 75 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67213134 | 58.6 | 2.4 | 80 FKM FP801805 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67213121 | 69.44 | 3.53 | 75 FKM FP751803 | 75 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67213116 | 17 | 3 | 70 EPDM EP703901 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67213115 | 58 | 3 | 70 EPDM EP703901 | 70 Shore A | OR DHH | 1400 |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |