17.041 - 17.070 van 18.763 resultaten
| item no. | Binnen diameter (d1) | Snoerdikte (d2) | Materiaal | Hardheid | Design | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
67195273 | 6.5 | 1 | EPDM | 70 Shore A | OR DHH | 59922 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195272 | 12 | 1.2 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 28099 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195271 | 312 | 4 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 538 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195270 | 178 | 6 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 293 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195269 | 32 | 4.5 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 554 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195267 | 160 | 4.5 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 304 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195265 | 17.45 | 2.62 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 9013 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195264 | 22 | 4.5 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 2055 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195263 | 89.85 | 4.5 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 404 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195262 | 92 | 4.5 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 549 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195261 | 40 | 7 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 318 | € 11,90 | Details | |
|
|
67195259 | 2.8 | 1.5 | NBR | 70 Shore A | OR DHH | 280171 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195258 | 59.4 | 2.8 | NBR | 70 Shore A | OR DHH | 4594 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195257 | 7 | 5 | NBR | 70 Shore A | OR DHH | 17714 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195256 | 70 | 5 | NBR | 80 Shore A | OR DHH | 2176 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195255 | 32 | 1.5 | NBR | 90 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67195253 | 2.2 | 1.6 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 96984 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195252 | 395 | 5 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 143 | € 15,36 | Details | |
|
|
67195251 | 31 | 1.5 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 4672 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195250 | 307 | 4 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 111 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195249 | 9.5 | 4.5 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67195248 | 9.8 | 1.9 | NBR | 70 Shore A | OR DHH | 47243 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195247 | 76 | 1.2 | NBR | 70 Shore A | OR DHH | 7300 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195246 | 10.69 | 3.53 | NBR | 90 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67195242 | 36 | 1 | NBR | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67195232 | 54 | 7 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 1019 | € 16,10 | Details | |
|
|
67195231 | 270 | 6 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 217 | € 10,30 | Details | |
|
|
67195230 | 79.78 | 5.33 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 224 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195229 | 110 | 1.5 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 185 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195228 | 8.5 | 1.5 | NBR | 80 Shore A | OR DHH | 258937 | € 10,00 | Details |