17.731 - 17.760 van 18.763 resultaten
| item no. | Binnen diameter (d1) | Snoerdikte (d2) | Materiaal | Hardheid | Design | Voorraad | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
67195834 | 24 | 1.2 | NBR | 70 Shore A | OR DHH | 77223 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195835 | 34.6 | 2.4 | NBR | 70 Shore A | OR DHH | 28735 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195837 | 59 | 6.5 | NBR | 70 Shore A | OR DHH | 2419 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195839 | 288 | 6 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 124 | € 11,38 | Details | |
|
|
67195840 | 153 | 4 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 391 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195841 | 92.2 | 5.7 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 420 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195843 | 8.5 | 1.8 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 9647 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195844 | 65 | 1.78 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 4564 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195845 | 70 | 4.5 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 1012 | € 10,54 | Details | |
|
|
67195846 | 95 | 5.5 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 437 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195847 | 428 | 4 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 74 | € 11,62 | Details | |
|
|
67195860 | 32 | 4.5 | EPDM | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67195864 | 41 | 2 | NBR | 70 Shore A | OR DHH | 3811 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195865 | 18.5 | 3 | NBR | 70 Shore A | OR DHH | 10260 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195867 | 11.5 | 1.3 | NBR | 70 Shore A | OR DHH | 920939 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195868 | 34 | 1 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 1564 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195869 | 422 | 6 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 24 | € 20,24 | Details | |
|
|
67195870 | 21.6 | 2.4 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 7205 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195871 | 232 | 5 | FKM | 80 Shore A | OR DHH | 155 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195895 | 9 | 1.2 | VMQ | 70 Shore A | OR DHH | 16578 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195896 | 105 | 2.5 | NBR | 90 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
|
67195898 | 8.9 | 1.6 | NBR | 70 Shore A | OR DHH | 106079 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195899 | 77 | 3 | NBR | 90 Shore A | OR DHH | 5852 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195900 | 87 | 3 | NBR | 90 Shore A | OR DHH | 8145 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195901 | 49 | 4 | NBR | 90 Shore A | OR DHH | 7032 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195902 | 97.2 | 5.7 | NBR | 90 Shore A | OR DHH | ? | € 10,00 | Details | Offerte |
|
|
67195903 | 101.32 | 1.78 | NBR | 90 Shore A | OR DHH | 4395 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195908 | 16 | 1 | EPDM | 70 Shore A | OR DHH | 19700 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195909 | 4 | 1.5 | EPDM | 70 Shore A | OR DHH | 68486 | € 10,00 | Details | |
|
|
67195910 | 5.5 | 1.5 | EPDM | 70 Shore A | OR DHH | 92116 | € 10,00 | Details |