20.191 - 20.220 van 22.237 resultaten
item no. | Binnen diameter (d1) | Cross section (H) | Materiaal | Hardheid | Design | Voorraad | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
67009997 | 420 | 5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 313 | € 17,72 | Details | |
|
67009999 | 430 | 4 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 14,08 | Details | Offerte |
|
67010001 | 450 | 5 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 26,16 | Details | Offerte |
|
67010004 | 60 | 4 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | 791 | € 5,38 | Details | |
|
67010008 | 78 | 5 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 5,76 | Details | Offerte |
|
67010009 | 80 | 3.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 1951 | € 2,88 | Details | |
|
67010010 | 82 | 5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 227 | € 4,38 | Details | |
|
67010053 | 2 | 1.25 | 80 FKM FP802701 | 80 Shore A | OR DHH | 60070 | € 1,18 | Details | |
|
67010065 | 3 | 1.85 | 80 FKM FP801903 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67010066 | 3 | 2.4 | 80 FKM FP802701 | 80 Shore A | OR DHH | 29365 | € 1,48 | Details | |
|
67010067 | 3 | 3 | 80 FKM FP801903 | 80 Shore A | OR DHH | 13924 | € 1,48 | Details | |
|
67010070 | 3.2 | 2.5 | 80 FKM FP801701 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67010073 | 3.5 | 1.1 | 80 FKM FP802701 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 1,18 | Details | Offerte |
|
67010074 | 3.5 | 2 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 48745 | € 0,88 | Details | |
|
67010078 | 3.8 | 1.5 | 80 FKM FP802701 | 80 Shore A | OR DHH | 22712 | € 1,18 | Details | |
|
67010099 | 5.8 | 1.5 | 80 FKM FP802701 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 1,18 | Details | Offerte |
|
67010103 | 6 | 4 | 80 FKM FP802701 | 80 Shore A | OR DHH | 5168 | € 2,82 | Details | |
|
67010111 | 6.5 | 1.6 | 80 FKM FP801903 | 80 Shore A | OR DHH | 9748 | € 1,28 | Details | |
|
67010122 | 7.6 | 1.9 | 80 FKM FP801701 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67010127 | 8 | 1.6 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 1,28 | Details | Offerte |
|
67010129 | 8 | 4.5 | 75 FKM FP751601 | 75 Shore A | OR DHH | ? | € 9,64 | Details | Offerte |
|
67010135 | 8.92 | 1.83 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 23777 | € 0,94 | Details | |
|
67010143 | 9.5 | 1.6 | 80 FKM FP801903 | 80 Shore A | OR DHH | 40478 | € 1,28 | Details | |
|
67010146 | 9.75 | 1.78 | 80 FKM FP801903 | 80 Shore A | OR DHH | 28899 | € 1,28 | Details | |
|
67010148 | 10 | 2.4 | 80 FKM FP802701 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 1,58 | Details | Offerte |
|
67010153 | 10 | 4.5 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 5,48 | Details | Offerte |
|
67010164 | 11 | 1.8 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 1,28 | Details | Offerte |
|
67010172 | 11 | 7 | 80 FKM FP801903 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67010188 | 12 | 5.5 | 80 FKM FP801701 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67010208 | 14 | 2.7 | 80 FKM FP801701 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |