20.821 - 20.850 van 22.237 resultaten
item no. | Binnen diameter (d1) | Cross section (H) | Materiaal | Hardheid | Design | Voorraad | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
67194716 | 4 | 1.8 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 7239 | € 0,88 | Details | |
|
67194715 | 11.5 | 2.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 16725 | € 1,24 | Details | |
|
67194709 | 100 | 4.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 262 | € 4,62 | Details | |
|
67194708 | 390 | 6 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 48 | € 17,54 | Details | |
|
67194707 | 32.5 | 3 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 8625 | € 2,38 | Details | |
|
67194705 | 37 | 5 | 70 NBR NB702717 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 0,82 | Details | Offerte |
|
67194704 | 47 | 6 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 14275 | € 0,92 | Details | |
|
67194686 | 13 | 4 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 3,38 | Details | Offerte |
|
67194685 | 307 | 3 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 243 | € 5,56 | Details | |
|
67194667 | 310 | 5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 47 | € 11,22 | Details | |
|
67194666 | 70 | 6 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 374 | € 14,22 | Details | |
|
67194665 | 93 | 2.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 525 | € 2,22 | Details | |
|
67194664 | 550 | 5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 26 | € 34,14 | Details | |
|
67194648 | 445 | 5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 339 | € 19,70 | Details | |
|
67194646 | 164.47 | 5.33 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67194641 | 157.99 | 1.78 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 1784 | € 2,96 | Details | |
|
67194640 | 129.41 | 1.78 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 3374 | € 2,02 | Details | |
|
67194639 | 88 | 2.5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 32241 | € 0,40 | Details | |
|
67194638 | 86 | 3.5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 5234 | € 0,52 | Details | |
|
67194637 | 87 | 2.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67194630 | 18 | 4 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 4,60 | Details | Offerte |
|
67194629 | 5.5 | 1.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 152656 | € 0,88 | Details | |
|
67194628 | 130.18 | 5.33 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 852 | € 6,08 | Details | |
|
67194627 | 117.48 | 5.33 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 743 | € 5,60 | Details | |
|
67194626 | 28 | 6 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 1469 | € 5,50 | Details | |
|
67194624 | 44 | 4.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 1198 | € 4,34 | Details | |
|
67194623 | 297.82 | 6.99 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 412 | € 2,34 | Details | |
|
67194622 | 134.5 | 6.99 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 3973 | € 1,08 | Details | |
|
67194618 | 2.5 | 2 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 28662 | € 0,88 | Details | |
|
67194617 | 106 | 4 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 902 | € 3,16 | Details |