21.451 - 21.480 van 22.237 resultaten
item no. | Binnen diameter (d1) | Cross section (H) | Materiaal | Hardheid | Design | Voorraad | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
49470481 | 28.3 | 3 | FEP-F F2006301 | OR-E DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
49470483 | 32 | 3 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR-B DHH | 7000 |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
49470484 | 70 | 4 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 1000 |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
49470741 | 22 | 4 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 4000 | € 0,08 | Details | |
|
49470854 | 11.89 | 1.98 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | 13000 | € 0,28 | Details | |
|
49470924 | 14 | 2.5 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | 9990 | € 0,32 | Details | |
|
49471036 | 5 | 2 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 32000 | € 0,26 | Details | |
|
49471354 | 62 | 2.5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 500 | € 0,18 | Details | |
|
49471696 | 18 | 2.5 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | 12700 | € 0,30 | Details | |
|
49471965 | 50 | 2.5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 3000 | € 0,12 | Details | |
|
49472524 | 9 | 2 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | 20000 | € 0,28 | Details | |
|
49472787 | 65 | 2.5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 1500 | € 0,18 | Details | |
|
49472788 | 66 | 2 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 2000 | € 0,16 | Details | |
|
49472801 | 7 | 1.5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 16000 | € 0,28 | Details | |
|
49472820 | 28 | 3 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR-B DHH | 4500 | € 0,08 | Details | |
|
49473212 | 13 | 2.5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 3000 | € 0,32 | Details | |
|
49473213 | 45 | 3 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 3500 | € 0,12 | Details | |
|
49473332 | 65 | 3 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 1300 | € 0,22 | Details | |
|
49473367 | 18 | 1.5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 13000 | € 0,26 | Details | |
|
49473368 | 11 | 2 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 5000 | € 0,28 | Details | |
|
49473369 | 9 | 1.5 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | 16000 | € 0,28 | Details | |
|
49473372 | 8 | 1.5 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | 16000 | € 0,28 | Details | |
|
49473373 | 35 | 1.5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 3000 | € 0,08 | Details | |
|
49473605 | 32 | 4 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 6250 | € 0,14 | Details | |
|
49473754 | 40 | 2.5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 9500 | € 0,10 | Details | |
|
49474085 | 45 | 1.5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 11500 | € 0,10 | Details | |
|
49474091 | 23 | 2 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR-B DHH | 11500 | € 0,06 | Details | |
|
49474094 | 24 | 2.5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 6500 | € 0,06 | Details | |
|
49475352 | 9 | 3 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR-B DHH | 38000 | € 0,32 | Details | |
|
49476626 | 8 | 3 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 7000 |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |