21.931 - 21.960 van 22.237 resultaten
item no. | Binnen diameter (d1) | Cross section (H) | Materiaal | Hardheid | Design | Voorraad | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
67177417 | 10 | 2.4 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | ? | € 0,24 | Details | Offerte |
|
67177418 | 2 | 2 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | ? | € 0,20 | Details | Offerte |
|
67177419 | 2.9 | 1.78 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | ? | € 0,20 | Details | Offerte |
|
67177429 | 30 | 3 | 70 NBR NB702719 | 70 Shore A | OR-B DHH | 13496 | € 0,08 | Details | |
|
67177430 | 35 | 3.5 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | ? | € 0,14 | Details | Offerte |
|
67177431 | 37.69 | 3.53 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | 5500 | € 0,10 | Details | |
|
67177432 | 42 | 3 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 5000 | € 0,08 | Details | |
|
67177433 | 32.92 | 3.53 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | 5500 | € 0,10 | Details | |
|
67177434 | 32 | 3 | 70 NBR NB702719 | 70 Shore A | OR-B DHH | ? | € 0,10 | Details | Offerte |
|
67177435 | 35 | 3 | 70 NBR NB702719 | 70 Shore A | OR-B DHH | 2500 | € 0,10 | Details | |
|
67177436 | 36 | 3 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | ? | € 0,08 | Details | Offerte |
|
67177437 | 34 | 3 | 70 NBR NB702719 | 70 Shore A | OR-B DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67177438 | 38 | 3.5 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | 6500 | € 0,10 | Details | |
|
67177439 | 31.34 | 3.53 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | ? | € 0,10 | Details | Offerte |
|
67177440 | 40 | 3 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | ? | € 0,08 | Details | Offerte |
|
67177441 | 32 | 3.5 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | 500 | € 0,10 | Details | |
|
67177442 | 45 | 3 | 70 NBR NB702717 | 70 Shore A | OR-B DHH | ? | € 0,12 | Details | Offerte |
|
67177443 | 44 | 3 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | 9500 | € 0,12 | Details | |
|
67177444 | 43 | 3 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | 9000 | € 0,08 | Details | |
|
67177445 | 34.52 | 3.53 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | ? | € 0,10 | Details | Offerte |
|
67177446 | 33 | 3.5 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | 3000 | € 0,10 | Details | |
|
67177447 | 47.22 | 3.53 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | 2500 | € 0,12 | Details | |
|
67177448 | 36 | 3.5 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | ? | € 0,10 | Details | Offerte |
|
67177449 | 50 | 3.5 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | ? | € 0,12 | Details | Offerte |
|
67177454 | 34 | 3.5 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67177458 | 36.09 | 3.53 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | 5000 | € 0,10 | Details | |
|
67177459 | 44 | 3.5 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR-B DHH | ? | € 0,12 | Details | Offerte |
|
67177460 | 37 | 3 | 70 NBR NB702719 | 70 Shore A | OR-B DHH | 3500 | € 0,10 | Details | |
|
67177462 | 33 | 3 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | ? | € 0,10 | Details | Offerte |
|
67177464 | 45 | 3.5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR-B DHH | 8000 | € 0,16 | Details |