19.111 - 19.140 van 22.238 resultaten
item no. | Binnen diameter (d1) | Cross section (H) | Materiaal | Hardheid | Design | Voorraad | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
67012710 | 32.92 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 2,98 | Details | Offerte |
|
67012712 | 36.09 | 3.53 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 36024 | € 2,50 | Details | |
|
67012715 | 44.04 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 3,78 | Details | Offerte |
|
67012716 | 47.22 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 3,90 | Details | Offerte |
|
67012717 | 50.39 | 3.53 | 80 FKM FP802701 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 4,00 | Details | Offerte |
|
67012724 | 72.62 | 3.53 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 2169 | € 3,86 | Details | |
|
67012725 | 75.79 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 3,78 | Details | Offerte |
|
67012726 | 78.97 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 3,78 | Details | Offerte |
|
67012727 | 82.14 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | 17738 | € 3,86 | Details | |
|
67012728 | 85.32 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 3,88 | Details | Offerte |
|
67012729 | 88.49 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | 6172 | € 3,88 | Details | |
|
67012734 | 104.37 | 3.53 | 80 FKM FP802701 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 4,10 | Details | Offerte |
|
67012736 | 110.72 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 4,22 | Details | Offerte |
|
67012738 | 117.07 | 3.53 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 1842 | € 3,20 | Details | |
|
67012739 | 120.24 | 3.53 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 9748 | € 3,28 | Details | |
|
67012742 | 129.77 | 3.53 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 572 | € 3,40 | Details | |
|
67012743 | 132.94 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | 1358 | € 4,66 | Details | |
|
67012744 | 136.12 | 3.53 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 315 | € 3,48 | Details | |
|
67012745 | 139.29 | 3.53 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 3,48 | Details | Offerte |
|
67012746 | 142.47 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 5,48 | Details | Offerte |
|
67012749 | 151.99 | 3.53 | 80 FKM FP802701 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67012751 | 164.69 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | 1208 | € 6,74 | Details | |
|
67012753 | 177.39 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 6,90 | Details | Offerte |
|
67012754 | 183.74 | 3.53 | 80 FKM FP802701 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67012756 | 202.79 | 3.53 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 1101 | € 6,06 | Details | |
|
67012757 | 209.14 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | 611 | € 8,08 | Details | |
|
67012758 | 215.49 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | 1196 | € 8,16 | Details | |
|
67012760 | 228.19 | 3.53 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 2646 | € 6,30 | Details | |
|
67012761 | 234.54 | 3.53 | 80 FKM FP802701 | 80 Shore A | OR DHH | 28 | € 8,42 | Details | |
|
67012763 | 247.24 | 3.53 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 959 | € 6,34 | Details |