19.141 - 19.170 van 22.238 resultaten
item no. | Binnen diameter (d1) | Cross section (H) | Materiaal | Hardheid | Design | Voorraad | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
67012764 | 253.59 | 3.53 | 80 FKM FP802701 | 80 Shore A | OR DHH | 2333 | € 8,46 | Details | |
|
67012765 | 266.29 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | 1400 | € 8,46 | Details | |
|
67012769 | 329.79 | 3.53 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 2367 | € 8,26 | Details | |
|
67012771 | 380.59 | 3.53 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 685 | € 10,10 | Details | |
|
67012773 | 55.55 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | 6503 | € 4,26 | Details | |
|
67012774 | 57.15 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67012775 | 58.74 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 4,26 | Details | Offerte |
|
67012777 | 61.9 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 4,72 | Details | Offerte |
|
67012778 | 63.5 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 5,62 | Details | Offerte |
|
67012782 | 69.85 | 3.53 | 80 FKM FP801903 | 80 Shore A | OR DHH | 1380 | € 7,50 | Details | |
|
67012783 | 71.44 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | 3414 | € 5,62 | Details | |
|
67012784 | 73.03 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | 9824 | € 5,12 | Details | |
|
67012785 | 74.6 | 3.53 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | 3868 | € 5,12 | Details | |
|
67012786 | 23.39 | 3.53 | 80 FKM FP802701 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 2,12 | Details | Offerte |
|
67012787 | 74.61 | 5.33 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | 2831 | € 10,94 | Details | |
|
67012794 | 123.83 | 5.33 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 7,62 | Details | Offerte |
|
67012797 | 133.35 | 5.33 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 314 | € 9,46 | Details | |
|
67012805 | 167.64 | 5.33 | 75 FKM FP751601 | 75 Shore A | OR DHH | ? | € 38,98 | Details | Offerte |
|
67012811 | 50.17 | 5.33 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 1243 | € 5,26 | Details | |
|
67012812 | 53.34 | 5.33 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 606 | € 5,26 | Details | |
|
67012814 | 59.69 | 5.33 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 7,96 | Details | Offerte |
|
67012815 | 62.87 | 5.33 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 8,24 | Details | Offerte |
|
67012817 | 69.22 | 5.33 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 12314 | € 10,06 | Details | |
|
67012819 | 75.57 | 5.33 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 6,62 | Details | Offerte |
|
67004183 | 24 | 2.5 | 70 NBR NB702719 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67004184 | 24 | 3 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67004186 | 24 | 4 | 70 NBR NB702717 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67004187 | 24 | 5 | 70 NBR NB702717 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67004190 | 25 | 2.2 | 70 NBR NB702719 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67004192 | 25 | 3 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |