20.461 - 20.490 van 22.237 resultaten
item no. | Binnen diameter (d1) | Cross section (H) | Materiaal | Hardheid | Design | Voorraad | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
67195370 | 31.5 | 3 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 3255 | € 2,20 | Details | |
|
67195369 | 19.1 | 1.6 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 9431 | € 0,98 | Details | |
|
67195368 | 19 | 3.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 1378 | € 1,58 | Details | |
|
67195367 | 101 | 4.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 542 | € 4,74 | Details | |
|
67195366 | 173 | 7 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 107 | € 9,04 | Details | |
|
67195365 | 560 | 7 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 544 | € 7,10 | Details | |
|
67195364 | 35 | 4.5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 14308 | € 0,58 | Details | |
|
67195363 | 112 | 5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 172 | € 0,78 | Details | |
|
67195362 | 17.8 | 2.4 | 90 NBR NB907101 | 90 Shore A | OR DHH | 343843 | € 0,36 | Details | |
|
67195361 | 79 | 3 | 90 NBR NB907101 | 90 Shore A | OR DHH | 7684 | € 0,64 | Details | |
|
67195360 | 260 | 5 | 90 NBR NB907101 | 90 Shore A | OR DHH | 245 | € 2,20 | Details | |
|
67195359 | 29 | 3.5 | 90 NBR NB907101 | 90 Shore A | OR DHH | 14243 | € 0,58 | Details | |
|
67195351 | 110 | 2.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 940 | € 2,36 | Details | |
|
67195349 | 460 | 4 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 199 | € 14,24 | Details | |
|
67195348 | 76 | 4.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 1086 | € 4,34 | Details | |
|
67195347 | 65 | 4.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 476 | € 6,90 | Details | |
|
67195346 | 50 | 5.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 4599 | € 9,32 | Details | |
|
67195345 | 78 | 2.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 1773 | € 2,14 | Details | |
|
67195338 | 510 | 5.7 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 32 | € 38,60 | Details | |
|
67195337 | 85 | 2.5 | 70 EPDM EP701802 | 70 Shore A | OR DHH | 10424 | € 0,56 | Details | |
|
67195336 | 3.5 | 1 | 70 VMQ SI701807 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 0,42 | Details | Offerte |
|
67195333 | 85 | 1.25 | PTFE PT002601 | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte | |
|
67195332 | 335 | 3.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 159 | € 8,42 | Details | |
|
67195331 | 186 | 4 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 87 | € 5,66 | Details | |
|
67195330 | 37.5 | 3.15 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 5381 | € 2,50 | Details | |
|
67195328 | 70 | 3.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 3942 | € 7,06 | Details | |
|
67195327 | 20 | 6 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 3,66 | Details | Offerte |
|
67195326 | 3.5 | 1.2 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 31333 | € 0,88 | Details | |
|
67195325 | 248 | 3 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 318 | € 4,78 | Details | |
|
67195324 | 77 | 2.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 1052 | € 2,14 | Details |