20.521 - 20.550 van 22.238 resultaten
item no. | Binnen diameter (d1) | Cross section (H) | Materiaal | Hardheid | Design | Voorraad | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
67195257 | 7 | 5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 26188 | € 0,42 | Details | |
|
67195256 | 70 | 5 | 80 NBR NB807101 | 80 Shore A | OR DHH | 2296 | € 1,86 | Details | |
|
67195255 | 32 | 1.5 | 90 NBR NB907101 | 90 Shore A | OR DHH | 22521 | € 0,40 | Details | |
|
67195253 | 2.2 | 1.6 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 45209 | € 0,88 | Details | |
|
67195252 | 395 | 5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 90 | € 16,54 | Details | |
|
67195251 | 31 | 1.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 4124 | € 1,36 | Details | |
|
67195250 | 307 | 4 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 193 | € 7,36 | Details | |
|
67195249 | 9.5 | 4.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 4194 | € 2,46 | Details | |
|
67195248 | 9.8 | 1.9 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 138352 | € 0,18 | Details | |
|
67195247 | 76 | 1.2 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 24207 | € 0,36 | Details | |
|
67195246 | 10.69 | 3.53 | 90 NBR NB907101 | 90 Shore A | OR DHH | ? | € 0,52 | Details | Offerte |
|
67195242 | 36 | 1 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67195232 | 54 | 7 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | 1114 | € 17,34 | Details | |
|
67195231 | 270 | 6 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 318 | € 11,08 | Details | |
|
67195230 | 79.78 | 5.33 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 370 | € 5,00 | Details | |
|
67195229 | 110 | 1.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 1637 | € 1,86 | Details | |
|
67195228 | 8.5 | 1.5 | 80 NBR NB807101 | 80 Shore A | OR DHH | ? | € 0,24 | Details | Offerte |
|
67195227 | 134.5 | 4.5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 1594 | € 0,88 | Details | |
|
67195226 | 20 | 4.5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 13973 | € 0,40 | Details | |
|
67195225 | 55 | 3.5 | 90 NBR NB907101 | 90 Shore A | OR DHH | 16533 | € 0,98 | Details | |
|
67192410 | 116 | 3 | 90 NBR NB902803 | 90 Shore A | OR DHH | 7100 | € 0,74 | Details | |
|
67192409 | 200 | 2 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 3670 | € 0,74 | Details | |
|
67192408 | 12 | 1.5 | 90 NBR NB907101 | 90 Shore A | OR DHH | 61607 | € 0,30 | Details | |
|
67192407 | 46.04 | 3.53 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 0,52 | Details | Offerte |
|
67192406 | 40 | 1 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 77991 | € 0,30 | Details | |
|
67192401 | 3.72 | 1.02 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 211800 | € 0,18 | Details | |
|
67192398 | 61.6 | 2.62 | 70 EPDM EP701802 | 70 Shore A | OR DHH | 2800 | € 0,72 | Details | |
|
67192397 | 150 | 6 | 90 NBR NB902803 | 90 Shore A | OR DHH | 141 |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67192396 | 4.3 | 2.4 | 90 NBR NB907101 | 90 Shore A | OR DHH | 37919 | € 0,36 | Details | |
|
67192395 | 100 | 1.5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 0,40 | Details | Offerte |