21.151 - 21.180 van 22.237 resultaten
item no. | Binnen diameter (d1) | Cross section (H) | Materiaal | Hardheid | Design | Voorraad | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
67195658 | 70 | 1.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 52660 | € 2,26 | Details | |
|
67195674 | 161.29 | 5.33 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 73 | € 8,80 | Details | |
|
67195675 | 29 | 3.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 7081 | € 1,80 | Details | |
|
67195676 | 32 | 1 | 80 FKM FP809402 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67195680 | 41 | 2.5 | 90 NBR NB907101 | 90 Shore A | OR DHH | 1586 | € 0,64 | Details | |
|
67195699 | 15.6 | 2.4 | 75 FKM FP759411 | 75 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67195701 | 8 | 1 | 75 FKM FP759411 | 75 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67195704 | 12.1 | 2.7 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 350277 | € 0,24 | Details | |
|
67195705 | 34 | 2.3 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 10488 | € 0,34 | Details | |
|
67195706 | 58 | 4 | 90 NBR NB907101 | 90 Shore A | OR DHH | 2845 | € 1,00 | Details | |
|
67195707 | 19 | 2.62 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 43282 | € 1,20 | Details | |
|
67195708 | 82.2 | 5.7 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 444 | € 5,02 | Details | |
|
67195709 | 242.82 | 5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 83 | € 9,64 | Details | |
|
67195710 | 505 | 6 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 147 | € 6,98 | Details | |
|
67195719 | 29.5 | 1.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 6525 | € 1,06 | Details | |
|
67195720 | 81.2 | 5.7 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 299 | € 5,02 | Details | |
|
67195721 | 106 | 6 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 7210 | € 5,44 | Details | |
|
67195722 | 17.5 | 2.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 5286 | € 2,10 | Details | |
|
67195723 | 285 | 5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 397 | € 9,96 | Details | |
|
67195724 | 208 | 4 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 231 | € 6,06 | Details | |
|
67195725 | 22.5 | 1.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 8944 | € 0,98 | Details | |
|
67195726 | 437 | 7 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 123 | € 22,50 | Details | |
|
67195727 | 99 | 2.5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 5005 | € 0,40 | Details | |
|
67195728 | 164.34 | 1.78 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 27908 | € 0,64 | Details | |
|
67195729 | 50 | 7 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 5448 | € 1,76 | Details | |
|
67195730 | 61 | 4 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 10437 | € 0,92 | Details | |
|
67195731 | 123.44 | 1.78 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 4602 | € 0,40 | Details | |
|
67195732 | 389.3 | 8.5 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 255 | € 6,94 | Details | |
|
67195736 | 27.5 | 3 | 80 FKM FP809405 | 80 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67195737 | 72.69 | 2.62 | 75 FKM FP759411 | 75 Shore A | OR DHH | 1658 | € 5,02 | Details |