21.211 - 21.240 van 22.237 resultaten
item no. | Binnen diameter (d1) | Cross section (H) | Materiaal | Hardheid | Design | Voorraad | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
67195843 | 8.5 | 1.8 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 19314 | € 0,94 | Details | |
|
67195844 | 65 | 1.78 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 7570 | € 2,12 | Details | |
|
67195845 | 70 | 4.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 600 | € 10,54 | Details | |
|
67195846 | 95 | 5.5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 331 | € 5,10 | Details | |
|
67195847 | 428 | 4 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 221 | € 11,62 | Details | |
|
67195860 | 32 | 4.5 | 70 EPDM EP703901 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 1,64 | Details | Offerte |
|
67195864 | 41 | 2 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 44960 | € 0,34 | Details | |
|
67195865 | 18.5 | 3 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 18153 | € 0,24 | Details | |
|
67195867 | 11.5 | 1.3 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 943952 | € 0,18 | Details | |
|
67195868 | 34 | 1 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 6395 | € 1,20 | Details | |
|
67195869 | 422 | 6 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 205 | € 20,24 | Details | |
|
67195870 | 21.6 | 2.4 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 8073 | € 1,20 | Details | |
|
67195871 | 232 | 5 | 80 FKM FP801801 | 80 Shore A | OR DHH | 164 | € 9,64 | Details | |
|
67195895 | 9 | 1.2 | 70 VMQ SI702714 | 70 Shore A | OR DHH | 50578 | € 0,76 | Details | |
|
67195896 | 105 | 2.5 | 90 NBR NB902803 | 90 Shore A | OR DHH | ? |
Op aanvraag
|
Details | Offerte |
|
67195898 | 8.9 | 1.6 | 70 NBR NB707101 | 70 Shore A | OR DHH | 109539 | € 0,18 | Details | |
|
67195899 | 77 | 3 | 90 NBR NB907101 | 90 Shore A | OR DHH | 8570 | € 0,64 | Details | |
|
67195900 | 87 | 3 | 90 NBR NB907101 | 90 Shore A | OR DHH | 9960 | € 0,68 | Details | |
|
67195901 | 49 | 4 | 90 NBR NB907101 | 90 Shore A | OR DHH | 7135 | € 0,98 | Details | |
|
67195902 | 97.2 | 5.7 | 90 NBR NB907101 | 90 Shore A | OR DHH | ? | € 1,54 | Details | Offerte |
|
67195903 | 101.32 | 1.78 | 90 NBR NB907101 | 90 Shore A | OR DHH | 4725 | € 0,52 | Details | |
|
67195908 | 16 | 1 | 70 EPDM EP703901 | 70 Shore A | OR DHH | 19800 | € 0,64 | Details | |
|
67195909 | 4 | 1.5 | 70 EPDM EP703901 | 70 Shore A | OR DHH | 78117 | € 0,46 | Details | |
|
67195910 | 5.5 | 1.5 | 70 EPDM EP703901 | 70 Shore A | OR DHH | 97437 | € 0,46 | Details | |
|
67195911 | 25 | 1.5 | 70 EPDM EP703901 | 70 Shore A | OR DHH | 28994 | € 0,52 | Details | |
|
67195912 | 8.1 | 1.6 | 70 EPDM EP703901 | 70 Shore A | OR DHH | 64726 | € 0,52 | Details | |
|
67195913 | 8.73 | 1.78 | 70 EPDM EP703901 | 70 Shore A | OR DHH | 165043 | € 0,52 | Details | |
|
67195917 | 50 | 2 | 70 EPDM EP703901 | 70 Shore A | OR DHH | 8682 | € 0,98 | Details | |
|
67195918 | 22 | 2.3 | 70 EPDM EP703901 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 0,64 | Details | Offerte |
|
67195919 | 20.63 | 2.62 | 70 EPDM EP703901 | 70 Shore A | OR DHH | 2581 | € 0,64 | Details |